APS-C画幅下的35mm规格换算焦距*1 | 约80mm |
---|---|
全画幅 | |
APS-C画幅 |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距*1 | 约80mm |
---|---|
全画幅 | |
APS-C画幅 |
镜头焦距 | 50mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约80mm |
镜头结构 | 8组9片 |
光圈叶片 | 6片 |
最小光圈 *2 | 32 |
最近对焦距离 | 约0.23米 |
最大放大倍率 | 约0.5倍 |
驱动系统 | AFD弧形马达 |
手抖动补偿效果 | - |
滤镜直径 | 52毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ67.6×63毫米 |
重量 | 约280克 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999