联系我们
返回顶部
型号 | LEGRIA HF G26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
电视制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像传感器 | 类型 | 1/2.84型约309万总像素CMOS影像传感器 | ||
有效像素 | 约291万像素 | ||||
摄像镜头 | 镜头结构 | 12片10组 采用2个非球面镜片 | |||
焦距范围 (35mm等效) |
约26.8mm~576mm(动态防抖关闭) 约28.8mm~576mm(动态防抖开启) |
||||
最大光圈 | F1.8(广角)/2.8(长焦),8叶片圆形光圈 | ||||
变焦倍率 | 光学变焦:20X | ||||
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统和电子稳定系统,搭载强力防抖/动态防抖,智能图像稳定 | ||||
滤镜直径 | 58mm | ||||
对焦方式 | 自动对焦(高速/中速/正常)/手动对焦 | ||||
记录系统 | 影像处理器 | DIGIC DV 4 | |||
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264(支持AVCHD 2.0和MP4) | ||||
视频规格 | 记录格式 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | |
AVCHD | 28Mbps | 1920×1080 | 50p | ||
24Mbps/17Mbps | 1920×1080 | 50i/PF25 | |||
5Mbps | 1440×1080 | 50i/PF25 | |||
MP4 | 35Mbps | 1920×1080 | 50P | ||
24Mbps/17Mbps | 1920×1080 | 25P | |||
8Mbps | 1280×720 | 50P | |||
4Mbps | 1280×720 | 25p | |||
3Mbps | 640×360 | 25p | |||
28Mbps/35Mbps记录时:推荐使用Class6或Class10等级存储卡,24Mbps/17Mbps/8Mbps/5Mbps/4Mbps/3Mbps记录时:推荐使用Class4,6,10等级存储卡,升降格记录时:推荐使用Class10等级的存储卡 | |||||
图片压缩格式 | JPEG 符合DCF(用于相机文件系统的设计规则),兼容Exif2.3版 | ||||
图片记录尺寸 | 1920×1080、1280×720、640×360 | ||||
音频格式 |
AVCHD: 线性PCM 16位(2通道)/Dolby Digital(2通道) MP4: MPEG-2 AAC-LC 2通道 采样率:48kHz (16Bit:仅限28Mbps或24Mbps模式记录时) |
||||
记录时间 | AVCHD |
16GB SD存储卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 约1小时15分\约1小时25分\约2小时5分\约6小时5分 |
|||
64GB SD存储卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 约5小时5分\约5小时55分\约8小时20分\约24小时30分 |
|||||
MP4 |
16GB SD存储卡(35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 约1小时\约1小时25分\约2小时5分\约4小时20分\约8小时40分\约11小时25分 |
||||
64GB SD存储卡(35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 约4小时\约5小时55分\约8小时20分\约17小时20分\约34小时45分\约45小时55分 |
|||||
拍摄性能 | 最低照度 | 0.1 lux ( 低光照模式时:1/2秒) | |||
增益 |
自动(AGC)、手动曝光(P,AV和Tv模式时):0dB~24dB(1dB间隔调整), Cinema模式:0~18dB(1dB间隔调整), 选择Wide DR模式时:6~24dB(1dB间隔调整) |
||||
白平衡 | 自动白平衡,日光,阴影,多云,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,K值色温,自定义设置 | ||||
特殊拍摄模式 | 升降格记录、预记录,同步记录,自动继续记录 | ||||
外观设置 | 标准,高光优先,Wide DR | ||||
存储方式 | 内置存储容量/插槽 | 无/双卡槽 | |||
可使用存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡 | ||||
其它功能 | MP4转换 | ||||
输入输出 接口 |
视频接口 | HDMI迷你接口(仅限输出),AV端子(仅限输出) | |||
音频接口 | 耳机输出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子(仅输入), USB端子 | ||||
其它 | 液晶显示器 | 约46万点,电容式触摸面板,100%视野率 | |||
彩色寻像器 | 约156万点,可上翘式,100%视野率 | ||||
输入电源 | 7.4V DC(使用电池),8.4V DC(直流输入) | ||||
支持电池 | BP-820/BP-828 | ||||
工作温度 | 约 0°C ~ +40°C | ||||
机身尺寸(W×H×D) |
109×84×182mm(不含镜头罩,麦克风支架和手柄) 115×84×231mm(含镜头罩,不含麦克风支架和手柄) |
||||
机身重量 |
约745克 (机身) 约880克 (含镜头罩,麦克风支架,BP-820电池和1张存储卡) |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999