APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约160mm |
---|---|
全画幅 | |
APS-C画幅 |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约160mm |
---|---|
全画幅 | |
APS-C画幅 |
镜头焦距 | 100mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约160mm |
镜头结构 | 8组12片 |
光圈叶片 | 8片 |
最小光圈 *2 | 32 |
最近对焦距离 | 约0.31米 |
最大放大倍率 | 约1倍 |
驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | - |
滤镜直径 | 58毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ78.6×118.6毫米 |
重量 | 约580克 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999