| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约112-480mm |
|---|---|
| 全画幅 | |
| APS-C画幅 |
联系我们
返回顶部
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约112-480mm |
|---|---|
| 全画幅 | |
| APS-C画幅 |
| 镜头焦距 | 70-300mm |
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 112-480mm |
| 镜头结构 | 10组15片 |
| 光圈叶片 | 8片(圆形光圈) |
| 最小光圈*2 | 32-45 |
| 最近对焦距离 | 约1.5米 |
| 最大放大倍率 *3 | 约0.26倍 |
| 驱动系统 | 微型USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果 | 约3级(基于佳能测试标准) |
| 滤镜直径 | 58毫米 |
| 最大直径及长度 | 约Φ76.5×142.8毫米 |
| 重量 | 约630克 |
UD镜片×1

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


