产品名称 | EOS C200 | |||
---|---|---|---|---|
影像传感器 | 类型 | 等效 Super 35mm CMOS 传感器 (单片) | ||
总像素数 | 约984万像素 (4206 x 2304) | |||
有效像素数 |
约885万像素(4096x2160),分辨率选择为4096x2160或2048x1080时 约829万像素(3840x2160),分辨率选择为3840x2160或1920x1080时 |
|||
滤镜 | RGB 原色滤镜(拜耳阵列) | |||
镜头 | 卡口类型 | EF 镜头卡口 | ||
支持镜头 | EF镜头(包括EF-S镜头)、佳能EF Cinema 镜头(EF卡口) | |||
曝光控制 | 曝光模式 |
(1)基于快门、光圈、ISO/增益和ND滤镜设置的手动曝光 (2)单次自动光圈控制、自动光圈控制 (可选择测光系统/AE偏移) |
||
快门设置 | 可选择速度,角度,清晰扫描,慢速或关闭。可以以1/3或1/4为单位进行设置。 | |||
光圈设置 |
(1)手动设置(可选择以1/2或1/3为单位或精细显示设定) (2)单次自动光圈 (3)自动光圈控制 |
|||
ISO感光度设置 | ISO100* - 160 - 25600 - 102400* (*扩展感光度) (以1/3级或1级为单位进行设定) | |||
增益设置 | ||||
正常设置(-6dB至54dB*) | ||||
精细设置(以0.5dB为单位进行设置) *选择为扩展感光度时 |
||||
ND滤镜 | 内置,电动驱动,5种密度设定(2,4,6,8*,10*档),*选择扩展时 | |||
对焦方式 |
支持全像素双核CMOS AF 手动对焦/单次自动对焦/连续自动对焦/自动对焦辅助手动对焦/ 面部优先自动对焦(仅限支持自动对焦功能的镜头) |
|||
电子寻像器 | 0.46" (1.18厘米对角线) 彩色宽屏OLED显示屏,约177万点,100%视野率 | |||
白平衡 | AWB,色温K值设置(可设定范围:2,000K~15,000K/-20CC - +20CC),日光,钨丝灯,预置A,预置B | |||
影像处理平台 | 双DIGIC DV 6高速影像处理器 | |||
可选择系统频率(帧速率) | (1) 59.94Hz:59.94P/29.97P/23.98P | |||
(2) 50.00Hz:50.00P/25.00P | ||||
(3) 24.00Hz:24.00P | ||||
记录介质 | CFast存储卡 | RAW短片记录 | ||
SD存储卡 | MP4格式短片记录/照片(JPEG),自定义图像,菜单和其它数据记录 | |||
短片格式 | RAW记录 | 视频 | 视频格式 | Cinema RAW Light |
分辨率 | 4096x2160 | |||
比特率 | 1 Gbps | |||
取样率 |
59.94P/50.00P: 10bit 29.97P/23.98/25.00P/24.00P: 12bit |
|||
音频 | 线性PCM: 16 bit/48kHz/4通道 | |||
MP4记录 | 视频 | 视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
分辨率 | 3840x2160/1920x1080/2048x1080 | |||
比特率(分辨率) | (1) 150Mbps(3840x2160) | |||
(2) 35Mbps (1920x1080) | ||||
(3) 35Mbps (2048x1080) (*)RAW Sub Rec |
||||
(*) 所有上述数据均采用可变比特率记录 | ||||
色彩取样率 | YCC420 8 bit | |||
音频 | MPEG-4 AAC-LC(16 bit/ 48kHz/2通道) | |||
线性PCM: 16 bit/48kHz/4通道 | ||||
时间码 | 计数方式 | 丢帧*或非丢帧 | ||
工作模式 | Rec run,Free run,重新生成 *仅限59.94P/29.97P模式 | |||
记录模式(MP4记录) | 慢动作记录,预记录,帧记录,间隔记录 | |||
其它记录功能(MP4记录) | 自动继续记录,双卡槽记录 | |||
其它功能 | 自定义影像设置,黑平衡调整,彩条,峰值显示,斑马纹显示,我的菜单设置,风扇控制,波形示波器显示,自定义按键(1-17),按键锁,标记显示,放大显示,自定义显示,周边光量校正,支持GPS(GP-E2),单声道麦克风等功能 | |||
播放功能 | 播放操作 | 正常速度播放,快速前进(x5,x15,x60倍速),快速后退(x5,x15,x60倍速),逐帧前进,逐帧后退,记录查看 | ||
短片显示 | 3X4(短片)缩略图显示(RAW/MP4/照片) | |||
输入输出端子 | 输入端子 | Remote A端子(∅2.5mm),麦克风端子(∅3.5mm),XLR输入端子(2套) | ||
输出端子 | SDI-OUT端子,HDMI OUT端子(Mini),耳机端子(∅3.5mm),USB端子,视频端子 | |||
输入/输出控制 | 以太网端子 | |||
电源 | 直流输入 | 直流 16.7V | ||
电池输入 | 直流 14.4V | |||
主要可选附件 |
锂离子电池 BP-A30/BP-A60/ 电池充电器 CG-A10/CG-A20 LCD监看屏 LM-V1/LCD固定基座 LA-V1 握把 GR-V1/手柄 HDU-2/固定基座 CL-V2 OLED电子寻像器 EVF-V70/肩部支撑组件 SU-15 组件连接线 UN-5/UN-10 |
|||
尺寸(宽×高×深)(仅机身) | 约 144 x 153 x 179 毫米 | |||
机身重量(仅机身) | 约 1430克 |
*HDMI、HDMI标识、和High-Definition Multimedia Interface是 HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。