联系我们
返回顶部
EOS C500 | ||||
影像感应器 | 感应器类型 | CMOS感应器(单片) | ||
感应器尺寸 | 相当于Super 35mm (有效画面尺寸:26.2×13.8mm) |
|||
有效像素 | 约885万像素 | |||
镜头卡口 | 卡口类型 | 佳能EF卡口 | ||
支持镜头 |
佳能EF镜头 (包括EF-S镜头)、 佳能EF Cinema 镜头 (EF卡口) |
|||
周边光量校正 | 有 | |||
对焦系统 | 手动 | |||
曝光控制 | 手动 | |||
白平衡 | 日光(5,400K)/钨丝灯(3,200K)/设置(可以设定A和B2种设置)/色温(可在2,000K~15,000K范围内设定,以100K为单位) | |||
ISO感光度 | ISO320~20000(以1/3级或1级为单位进行设定) | |||
液晶显示器 (装在可拆卸式显示器处) |
4.0"宽屏(约123万点) | |||
电子取景器 | 0.52"宽屏(约155.5万点)、可调整视度和角度 | |||
内置麦克风 | 无 | |||
记录媒体 |
CF存储卡※1 类型 I(2卡槽):动态影像 SD/SDHC存储卡:静态图像/自定义图像/菜单设定信息/元数据 |
|||
摄影模式 |
4K(4K输出优先模式)*/2K(2K 输出优先模式)*/MXF(与EOS C300 相同的模式) *通过3G-SDI 端子输出影像。或者以Canon LOG 曲线输出。 |
|||
摄影模式(4K) | 可选择的RAW模式 |
RAW / HRAW* *RAW/HRAW 都采用10-bit输出、HRAW的垂直分辨率是RAW的一半。 |
||
可选择的分辨率 |
RAW:4096x2160 / 3840x2160 HRAW:4096x1080 / 3840x1080 |
|||
摄影模式(2K) | 可选择的RAW模式 | RGB 444 12-bit / RGB 444 10-bit/ YCC 422 10-bit | ||
可选择的分辨率 | 2048×1080 / 1920×1080 | |||
摄影模式 (MXF) |
文件格式 | MXF | ||
影像 | 压缩方式 | MPEG-2 LONG GOP | ||
比 特 率 |
50Mbps CBR (4:2:2)[422P@HL] |
1,920×1,080像素(59.94Hz:59.94i/29.97P/23.98P、50.00Hz:50.00i/25.00P、24.00Hz:24.00P) 1,280×720像素(59.94Hz:59.94P/29.97P/23.98P、50.00Hz:50.00P/25.00P、24.00Hz:24.00P) |
||
35Mbps VBR (4:2:0)[MP@HL] |
1,920×1,080像素(59.94Hz:59.94i/29.97P/23.98P、50.00Hz:50.00i/25.00P) 1,280×720像素(59.94Hz:59.94P/29.97P/23.98P、50.00Hz:50.00P/25.00P) |
|||
25Mbps CBR (4:2:0)[MP@H14] |
1,440×1,080像素(59.94Hz:59.94i/29.97P/23.98P、50.00Hz:50.00i/25.00P) | |||
声音 | 线性PCM(16bit/48kHz) | |||
输入输出端子 | 输入 | GENLOCK端子/TIME CODE端子/麦克风端子/REMOTE端子/XLR端子(2通道、安装在显示器处) | ||
输出 | 3G-SDI 1端子/3G-SDI 2端子/MON. 1端子/MON. 2端子/HDMI端子/耳机端子/HD/SD SDI端子/SYNC OUT端子/TIME CODE端子 | |||
输入输出控制 | EXT1・EXT2端子(用于连接监视器)/WFT(用于连接单独销售的无线文件传输器WFT-E6)端子 | |||
电源 | DC7.4V(电池 BP-955)、DC8.4V(小型电源适配器CA-940) | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约160×179×171 mm※2 | |||
重量 | 机身重量 | 约1,820克 | ||
机身总重量 | 安装显示器时 | 约2,705克※3 | ||
安装显示器和提握手柄时 | 约2,885克※3 |
以下结果截止至2014年10月份
制造商 | 产品名称 | 容量 |
(1)已确认可正常使用。 | ||
SanDisk | ExtremePro | 256GB |
128GB | ||
64GB | ||
32GB | ||
16GB | ||
Extreme | 128GB | |
64GB | ||
32GB | ||
16GB | ||
8GB | ||
Hagiwara SYS-COM | Z III | 8GB |
4GB | ||
Lexar(*) | Professional 1066x | 256GB |
128GB | ||
Professional 800x | 128GB | |
Professional 600x | 16GB | |
8GB | ||
Professional 300x | 16GB | |
8GB | ||
4GB | ||
Transcend | 1000x | 128GB |
(*)EOS C500/C500 PL的固件版本为1.0.1.0以上时,可以使用Lexar品牌的CF卡,包括慢动作拍摄。 | ||
(2)已确认可正常使用,不包含慢动作拍摄。 | ||
Delkin Devices | CombatFlash | 32GB |
16GB | ||
8GB | ||
Transcend | 600x CompactFlash Card | 32GB |
16GB |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999