产品名称 | EOS C700/EOS C700 PL/EOS C700 GS PL | |
---|---|---|
影像传感器 | 类型 | 等效Super 35mm CMOS传感器(单片) |
总像素数 | EOS C700/EOS C700 PL:约1154万像素 (4622 x 2496) | |
EOS C700 GS PL:约1092万像素(4374 x 2496) | ||
有效像素数 | 约885万像素(4096x2160), 约829万像素(3840x2160) | |
滤镜 | RGB原色滤镜(拜耳阵列) | |
镜头 | 卡口类型 | EF机型:EF镜头卡口(带有镜头锁) |
PL机型/GS PL机型:PL镜头卡口 | ||
支持镜头 | 佳能EF镜头(包括EF-S镜头)、佳能EF Cinema 镜头(EF卡口) | |
周边光量校正 |
有(仅支持EF卡口镜头) |
|
曝光控制 | 曝光模式 | 基于快门、光圈、ISO和增益设置的手动曝光/单次自动光圈/自动光圈控制 |
快门设置 | 速度,角度,清晰扫描,慢速或关闭。可以以1/3或1/4为单位进行设置。 | |
光圈设置 | 手动设置(可选择以1/2或1/3为单位或精细显示设定)单次自动光圈/自动光圈控制* | |
ISO感光度设置 | ISO100*~102400*(扩展感光度)(以1/3级或1级为单位进行设定) | |
增益设置 | ||
正常设置(-6dB至54dB*)/ | ||
精细设置(可在-6dB至54dB间以0.5dB为单位进行设置) *选择为扩展感光度时 |
||
ND滤镜 | 内置,电动驱动,5种密度设定(2,4,6,8*,10*档),*选择扩展时 | |
对焦方式 |
全像素双核CMOS AF(仅限EOS C700) 手动对焦/单次自动对焦/连续自动对焦/自动对焦辅助手动对焦/面部优先 自动对焦(仅限支持自动对焦功能的镜头) |
|
白平衡 | AWB,色温K值设置(可设定范围:2,000K~15,000K/-20CC - +20CC),日光,钨丝灯,预置A,预置B | |
显示屏 | 3.0" 彩色液晶显示屏,约103万点 | |
电子寻像器 | 无 (可选购单独售卖的OLED电子寻像器 EVF-70) | |
影像处理平台 | DIGIC DV 5 三片高速影像处理器 | |
可选择系统频率 | 帧速率 | 59.94Hz, 50.00Hz, 24.00Hz |
59.94Hz:59.94i/59.94P/29.97P/23.98P | ||
50.00Hz:50.00i/50.00P/25.00P | ||
24.00Hz:24.00P | ||
记录介质 | CFast存储卡 | 视频记录(XF-AVC/ProRes),自定义图像,元数据记录 |
SD存储卡 | 视频记录(XF-AVC(proxy))/照片(JPEG,)自定义图像,元数据,菜单和其它数据记录 | |
记录单元 | 视频(RAW) | |
记录格式 | 压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
ProRes/Apple ProRes Codec | ||
RAW/非压缩 | ||
音频记录 | 线性PCM(16bit/24Bit 48kHz/4通道) | |
XF-AVC | 分辨率/采样率 | 4096x2160 YCC422 10 bit/3840x2160 YCC422 10 bit |
2048x1080 YCC422 10 bit/1920x1080 YCC422 10 bit | ||
2048x1080 RGB444 12 bit/1920x1080 RGB444 12 bit | ||
2048x1080 RGB444 10 bit/1920x1080 RGB444 10 bit | ||
记录速率 | 810/440/410/310/225/210/170/160/90 Mbps Intra-frame | |
50Mbps Long GOP | ||
ProRes | 分辨率/采样率 | 4096x2160 YCC422 10 bit/3840x2160 YCC422 10 bit |
2048x1080 YCC422 10 bit/1920x1080 YCC422 10 bit | ||
2048x1080 RGB444 12 bit/1920x1080 RGB444 12 bit | ||
记录速率 | ProRes422HQ/ProRes422 | |
XF-AVC(proxy) | 分辨率/采样率 | 2048x1080 YCC420 8 bit/1920x1080 YCC420 8 bit |
记录速率 | 24/35Mbps Long GOP | |
RAW | 时钟比特值 | 12/10 Bit |
分辨率 | 4096x2160 | |
时间码 | 计数方式 | 丢帧*或非丢帧 |
工作模式 |
Rec run,Free run,重新生成,外部时码输入,时码暂停,时码输出 *仅限59.94Hz模式 |
|
专业设置 | 伽马设置 | Canon Log 3 /Canon Log 2 / Canon Log / Wide DR 等 |
色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 Gamut/ DCI-P3 Gamut/BT.709 Gamut | |
LUT | BT.709 / BT.2020 / DCI / ACESproxy / HDR-ST2084等 | |
其它功能 | 升降格拍摄(最高支持240fps),自动继续记录,双卡槽记录,自定义影像设置,彩条,峰值显示,斑马纹显示,我的菜单设置,波形示波器显示,自定义功能,自定义按键,标记显示,放大显示,自定义显示,使用WFT单元进行远程浏览器控制,单声道麦克风,风扇控制,放大色差校正补偿等 | |
播放功能 | 播放操作 | 正常速度播放,逐帧前进,逐帧后退,记录查看 |
短片显示 | 短片文件名列表显示 | |
短片信息显示 | 短片元数据显示,自定义图像数据显示 | |
编辑 | 短片删除 | |
输入输出端子 | 输入端子 | GENLOCK端子(也可作为SYNC OUT端子)/时间码端子(可切换输入/输出)/Remote端子(A/B)/麦克风端子/输入端子(XLR: 2套) |
输出端子 | MON.(1/2)端子/SDI-OUT端子(4套)/HDMI OUT端子,耳机端子,SYNC OUT端子(也可作为GENLOCK端子/时间码端子(可切换输入/输出)/ 视频端子 | |
输入/输出控制 | 镜头端子,以太网端子,控制端子 | |
电源 | 输入 | 直流 DC 12V(XLR 4芯端子) |
输出 | 直流 24V 2A/直流 12V 2A端子 | |
可选附件 | 佳能自有 |
远程控制器 RC-V100/无线文件传输器 WFT-E6/单元连接线 UN-5/UN-10 OLED电子寻像器 EVF-V70/ 远程操作单元 OU-700/肩托单元 SU-15/ 肩托式握持手柄 SG-1/ 远程操作单元连接线 UC-V75/ 远程操作单元连接线 UC-V1000/B4卡口适配器 MO-4E/MO-4P |
第三方附件 |
Codex CDX-36150 (EOS C700 用Codex记录器) CDX-36150用可拆卸记录单元 IDX V卡口电池 (也包括 IDX交流电源适配器和线缆等) |
|
尺寸(宽×高×厚) | EOS C700 约167x154x327毫米 | |
EOS C700 PL 约167x154x336毫米 | ||
EOS C700 GS PL 约167x154x336毫米 | ||
机身重量 | EOS C700 约3440克 | |
EOS C700 PL 约3600克 | ||
EOS C700 GS PL 约3600克 |
*HDMI、HDMI标识、和High-Definition Multimedia Interface是 HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。