联系我们
返回顶部
LEGRIA mini X | |||||||
电视制式 | PAL | ||||||
硬件性能 | 影像感应器 | 总像素 | 1/2.3型约1280万总像素高感光度CMOS感应器 | ||||
有效像素 (超广角/特写) |
动态影像:约899万像素/约207万像素 静态影像:约1200万像素/约276万像素 |
||||||
摄像镜头 | 光学变焦 | 不支持(单焦点/超广角镜头) | |||||
对角线视角 | 静态影像:约170°/约78° | ||||||
(超广角/特写) |
动态影像:约160° / 约64°(MP4)、 约150° / 约64°(AVCHD)/ 约51°(AVCHD)(影像稳定系统开) |
||||||
等效35mm焦距 (超广角/特写) |
静态影像:约15.4mm/约32.1mm;动态影像:MP4 约16.8mm/ 约35mm AVCHD约17.5mm/约35mm/约43.7mm(影像稳定系统开) |
||||||
F值/光圈 | F2.8/支持(兼作机械式快门) | ||||||
对焦范围 | 0.4m~∞ | ||||||
影像稳定系统 | 电子影像稳定系统(AVCHD/MP4格式特写时) | ||||||
影像处理器 | DIGIC DV 4高速影像处理器 | ||||||
记录规格 | 动态影像 | 记录标准 | MPEG-4 AVC/H.264 (High/Main Profile) | ||||
记录格式 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | ||||
AVCHD | 24Mbps(高质量) | 1920×1080 | 50i | ||||
17Mbps(标准全高清) | 1920×1080 | 50i | |||||
MP4 | 24Mbps(高质量) | 1920×1080 | 25P | ||||
17Mbps(标准全高清) | 1920×1080 | 25P | |||||
4Mbps(长时间模式) | 1280×720 | 25P | |||||
静态图像 | 记录格式 | JPEG支持DCF(相机文件系统设计规则),兼容Exif2.3版 | |||||
记录尺寸 | 超广角 |
L:4000×3000(12M) M:1920×1440(2.76M) S:640×480(VGA) |
|||||
特写 |
M:1920×1440(2.76M) S:640×480(VGA) |
||||||
音频记录 | 记录格式 |
LPCM(AVCHD 24Mpbs记录模式)/ Dolby Digital 双声道(17Mbps记录模式)/ MPEG-4 AAC-LC(双声道)(MP4格式) |
|||||
取样率 | 48KHz | ||||||
音频 | 麦克风 | 大口径立体声麦克风 | |||||
线性PCM记录 | 支持(*仅限于AVCHD 24Mbps时。) | ||||||
手动音频调整功能 | 支持(自动模式下也支持手动调整音量) | ||||||
音频场景选择 | 有(标准、节日、会议、音乐、森林和鸟声、发言、噪声抑制、自定义设置) | ||||||
拍摄性能 | 最低照度 | 8Lux(自动模式) | |||||
拍摄模式 | 智慧自动模式/程序自动/汽车/运动/雪景/海滩/夜景/食品和时尚/微距 | ||||||
自动背光修正 | 支持 | ||||||
白平衡 | 自动/自定义/日光/钨丝灯 | ||||||
存储方式 | 内置存储器/卡槽数量 | 无/单卡槽 | |||||
支持存储卡类型 | SD卡(支持SDHC/SDXC类型) | ||||||
特殊拍摄 功能 |
间隔记录 | 支持(动态影像/静态图像) | |||||
慢动作&快动作记录 | ×1/4倍(VGA),×1/2倍(720P),×2倍,×4倍 ※重放以25P为标准 | ||||||
预记录 | 支持 | ||||||
视频快照 | 支持 | ||||||
其它功能 | 镜像记录 | 支持 | |||||
上下左右反转记录 | 支持(检测方向功能打开时) | ||||||
人脸检测 | 支持(实时监看时无人脸检测) | ||||||
电影效果滤镜 | 不支持(仅在转码时支持“拍摄后电影滤镜”) | ||||||
触摸装饰 | 支持(仅支持拍摄后添加保存) | ||||||
内置Wi-Fi®功能 | "在家监控"模式/"外出时监控"模式 | ||||||
支持系统 | Android/iOS系统 | ||||||
输入/输出 端子 |
USB端子 | 有(miniB型,仅限输出) | |||||
HDMI端子 | 有(C型,仅限输出,支持拍摄时输出) | ||||||
外接麦克风输入和耳机输出端子 | 有 | ||||||
液晶屏 | 约23万点电容式触摸屏 | ||||||
镜头保护 | 支持(手动:电源联动) | ||||||
随机电池 | 智能锂电池NB-12L(1910mAh) | ||||||
机身尺寸 | 82×30×109毫米 | ||||||
重量(不含电池、卡) | 约205克 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999