联系我们
返回顶部
打印机型号 | 彩浪XL7卷到卷 | 彩浪XL7Hybrid混合版 |
打印方式 | UVgel压电喷墨打印 | |
打印模式:亮光模式 ㎡/小时 | 标配 | 标配 |
快速 | 211 ㎡/hr | 211 ㎡/hr |
速度 | 141 ㎡/hr | 114 ㎡/hr |
生产力 | 106 ㎡/hr | 80 ㎡/hr |
高质量 | 70 ㎡/hr | 57 ㎡/hr |
专业 | 53 ㎡/hr | 40 ㎡/hr |
打印模式:哑光模式 ㎡/小时 | 选配 | |
速度 | 141 ㎡/hr | 141 ㎡/hr |
生产力 | 106 ㎡/hr | 106 ㎡/hr |
高质量 | 70 ㎡/hr | 70 ㎡/hr |
优化 | 53 ㎡/hr | 53 ㎡/hr |
背光灯片 | 53 ㎡/hr | 53 ㎡/hr |
加深背光灯片 | 30 ㎡/hr | 30 ㎡/hr |
打印模式:光哑混合模式 ㎡/小时 | 选配 | |
FLXfinish+ 高质量 | 26 ㎡/hr | 26 ㎡/hr |
FLXfinish+ 专业 | 21 ㎡/hr | 21 ㎡/hr |
打印模式:一层(点白 + 彩色) ㎡/小时 | 选配 | |
速度 | 141 ㎡/hr | 141 ㎡/hr |
生产力 | 106 ㎡/hr | 106 ㎡/hr |
高质量 | 70 ㎡/hr | 70 ㎡/hr |
专业 | 53 ㎡/hr | 53 ㎡/hr |
打印模式:二层(白色 + 彩色) ㎡/小时 | 选配 | |
速度(白底) | 71 ㎡/hr | 71 ㎡/hr |
生产力(白底) | 53 ㎡/hr | 53 ㎡/hr |
高质量(白底) | 35 ㎡/hr | 35 ㎡/hr |
专业(白底) | 27 ㎡/hr | 27 ㎡/hr |
速度(白覆盖) | 141 ㎡/hr | 141 ㎡/hr |
生产力(白覆盖) | 106 ㎡/hr | 106 ㎡/hr |
高质量(白覆盖) | 70 ㎡/hr | 70 ㎡/hr |
专业(白覆盖) | 53 ㎡/hr | 53 ㎡/hr |
打印模式:三层(彩色 + 白色 + 彩色) ㎡/小时 | 选配 | |
高质量 | 23 ㎡/hr | 23 ㎡/hr |
专业 | 18 ㎡/hr | 18 ㎡/hr |
打印模式:五层(彩色 + 白色 + 黑色 + 白色 + 彩色) ㎡/小时 | 选配 | |
高质量 | 14 ㎡/hr | 14 ㎡/hr |
专业 | 11 ㎡/hr | 11 ㎡/hr |
*以上产品说明的内容、图片等,仅供参考。产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。产品规格等信息如有变更,恕不另行通知。购买前请与销售商确认。
*以上数据来源于佳能实验室,打印测定环境和测定条件请参考产品规格页面中的信息,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999