联系我们
返回顶部
打印 | 墨水类型/颜色 | 黑色 (PGBK) / 彩色 (C/M/Y) | ||
喷嘴数量 | 共1,280个喷嘴 (PGBK/C/M/Y: 各 320 喷嘴) | |||
最高打印分辨率 | 4800 dpix 1200 dpi | |||
打印速度 | 文档 : 彩色*1 | ESAT/单面 | 约 4.0 ipm | |
文档 : 黑白*1 | ESAT/单面 | 约 7.7 ipm | ||
照片 (4"x6")*1 | PP-201/无边距 | 约65秒 | ||
打印宽度 | 最大203.2 毫米 (8英寸) / 无边距: 最大 127 毫米 (5英寸) | |||
可打印区域 | 无边距打印*2 | 上/下/右/左 边距:各 0 毫米 | ||
有边距打印 | 正方形 (127 毫米 x 127 毫米):上/下/右/左 边距:各 6 毫米 | |||
LTR / LGL:上边距: 3 毫米, 下边距: 5 毫米, 右边距: 6.3 毫米, 左边距: 6.4 毫米 | ||||
其他:上边距: 3 毫米, 下边距: 5 毫米, 右边距: 3.4 毫米, 左边距: 3.4 毫米 | ||||
支持的纸张 | 后端托盘 |
普通纸 (64 g/㎡ - 105 g/㎡), 高级光面照片纸 II (PP-201) , 磁性照片纸(PS-508) , 可移除照片贴纸 照片贴纸(PS-308R) , 光面照片纸 (GP-508), 高级光面照片纸 II (PP-208), 照片贴纸(PS-108/PS-208/PS-808) |
||
纸张尺寸 | 后端托盘 |
A4, A5, B5, LTR, LGL, 4" x 6", 5" x 7", 正方形 (127 毫米 x 127 毫米), 自定义尺寸 (宽度: 89 毫米 - 215.9 毫米,长度: 127 - 676 毫米) |
||
纸张尺寸(无边距) | 4" x 6", 5" x 7", 正方形 (127 毫米 x 127 毫米) | |||
纸张处理(最大数量) | 后端托盘 | 普通纸 (A4 ) | 普通纸 (64 g/㎡) : 60 | |
照片纸 (4" x 6") | 高级光面照片纸 II (PP-201) /光面照片纸(GP-508)/高级光面照片纸 II(PP-208): 20 | |||
纸张重量 | 后端托盘 |
普通纸: 64 g/㎡ - 105 g/㎡, 佳能纸张: 最大重量 约 275 g/㎡ (高级光面照片纸 II (PP-201) |
||
墨水端传感器 | 墨滴计数 | |||
对齐打印头 | 手动 | |||
扫描 | 扫描类型 | 平板 | ||
扫描方式 | CIS | |||
光学分辨率*3 | 600 dpi x 1,200 dpi | |||
扫描色彩位深 (输出) |
灰度 | 8 bit | ||
彩色 | RGB 各 16 bit / 8 bit | |||
线性扫描速度*4 | 灰度 | 约 1.5 毫秒/线 (300 dpi) | ||
彩色 | 约 3.5 毫秒/线 (300 dpi) | |||
最大扫描尺寸 | 平板 | A4 / LTR (216 毫米 x 297 毫米) | ||
复印 | 最大扫描尺寸 | A4/LTR | ||
兼容纸张 | 尺寸 | A4, A5, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 正方形 (127 毫米 x 127 毫米) | ||
类型 |
普通纸 (64 g/㎡ - 105 g/㎡), 高级光面照片纸 II (PP-201) , 高级光面照片纸 II (PP-208) , |
|||
图像质量 | 2级别(草稿,标准) | |||
复印速度*5 | 文档 : 彩色 | sFCOT/单面 | 约 28 秒 | |
sESAT/单面 | 约 3.0 ipm | |||
多页复印 | 黑白/彩色 | 最多 20页 | ||
网络 | 协议 | SNMP、 HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | ||
无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a | ||
通道 | 2.4GHz | 1-11 | ||
5GHz | W52/W53/W58 | |||
安全性 | WPA-PSK(AES)/WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) | |||
无线直连 | 通道 | 2.4GHz | 支持 | |
打印方式 | AirPrint | 支持 | ||
Mopria® | 支持 | |||
Canon Print Service (for Android) |
支持 | |||
佳能云打印(微信小程序) | 支持 | |||
Canon PRINT (for iOS/for Android) |
支持 | |||
一般规格 | 操作面板 | 显示 | 1.5 英寸/3.7厘米 黑白显示屏 | |
接口 | USB B 接口 | 高速 USB | ||
操作环境*6 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |||
建议环境*7 | 温度: 15 - 30°C 湿度: 10 -80%RH (无冷凝) | |||
储存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 -95%RH (无冷凝) | |||
静音模式 | 支持 | |||
噪音水平(从电脑打印)*8 | 普通纸 | 约 48.0 dB(A) | ||
电源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
耗电量 | 复印*9通过USB连接电脑 | 约 9W | ||
待机 (多功能机: 扫描灯关闭) 通过USB连接电脑 | 约 1.0W | |||
关闭 | 约 0.2W | |||
环境 | 常规 | RoHS (欧盟,中国) | ||
尺寸(长x宽x高)毫米 | 出厂设置 | 约 435 x 327 x 145 | ||
出纸托盘伸出 | 约 435 x 552 x 213 | |||
重量 | kg | 约 4.0 |
操作系统 | Windows | Mac | Linux |
Windows 11 ,Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1 | macOS 10.15.7~macOS 14 | 麒麟V10 | |
只有在预先安装了 Windows 7 及以上 的计算机上才能保证正常工作 | 统信V20 | ||
网络连接 | 需接入互联网 | 需接入互联网 | 需接入互联网 |
显示 | XGA 1024 x 768 | XGA 1024 × 768 | XGA 1024 × 768 |
通用 | 需要互联网连接才能使用完整的功能。 | ||
TWAIN扫描驱动程序(ScanGear)遵循1.9版的TWAIN规范,并且需要操作系统自带的Data Source Manage。 | |||
备注:根据操作系统不同,部分功能可能无法使用,具体详情参考佳能官网。 |
*1: 请参考"打印速度测试标准" »
文本打印速度为ESAT的平均值 (Word, Excel, PDF) ,基于默认单面模式的Office Category Test,ISO/IEC 24734。
照片打印速度是基于默认模式,使用高级光面照片纸II打印ISO/JIS-SCID N2,未包含数据在主机上处理的时间。
打印速度会根据系统配置,接口,软件,文档复杂程度,打印模式,页面覆盖率,使用纸张类型不同而有所变化。
*2: 以下纸张不支持无边距打印:信封,高分辨率纸,T恤转印纸,照片贴纸。
*3: 光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。
*4: 高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。
*5: 请参考“复印速度测试标准” »
*6: 打印质量受制于一些环境条件,如温度、湿度等。
*7: 如需了解使用照片纸的适宜环境条件,请参照照片纸包装或随附的产品说明。
*8: 噪音水平基于标准模式打印IOS7779模板测试所得。
*9: 当使用A4尺寸普通纸基于标准模式复印ISO/JIS-SCID N2 模板时。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 »
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999