联系我们
返回顶部
| 镜头焦距 | 100-400mm | 
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约160-640mm | 
| 镜头结构 | 16组21片 | 
| 光圈叶片 | 9片(圆形光圈) | 
| 最小光圈 *2 | 32-38 | 
| 最近对焦距离 | 约0.98米 | 
| 最大放大倍率 *3 | 约0.31倍 | 
| 驱动系统 | 环形USM超声波马达 | 
| 手抖动补偿效果 | 约4级(400mm焦距端,根据CIPA标准) | 
| 滤镜直径 | Φ77毫米 | 
| 最大直径及长度 | 约Φ94×193毫米 | 
| 重量 | 约1570克(仅镜头)/约1640克(镜头和三脚架接环) | 
100mm
 
			400mm
 
			140mm
 
			560mm
 
			200mm
 
			800mm
 
			
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


