产品型号 | EOS C300 Mark III | ||
---|---|---|---|
基本规格 | 图像传感器 | Super 35mm DGO CMOS传感器 | |
有效像素数 | 约885万像素(4096×2160) | ||
卡口类型 | EF卡口 | ||
可更换卡口类型 | EF卡口(带有镜头锁扣),PL卡口 | ||
曝光模式 | 基于快门、光圈、ISO和增益和ND滤镜设置的手动曝光 / 单次自动光圈 / 自动光圈控制(可选择测光系统/支持AE偏移) | ||
快门设置 | 速度 / 角度 / 清晰扫描 / 慢速 / 关闭 | ||
光圈设置 | 手动设置 / 单次自动光圈 / 自动光圈控制 | ||
ISO感光度设置 | 可选择1档或1/3档 ISO 160-25600(扩展时100-102400) | ||
增益设置 | 正常/精细(以0.5dB为单位)设置:-2dB-42dB(扩展时-6dB-54dB) | ||
ND滤镜 | 内置电动,2/4/6/8*/10* 档(* 扩展时) | ||
对焦方式 |
支持全像素双核 CMOS AF 手动对焦 / 单次自动对焦 / 连续自动对焦 / 自动对焦辅助手动对焦 / 面部优先自动对焦 |
||
白平衡 | AWB,色温K值设置,日光,钨丝灯,预置A/B | ||
液晶屏 | 4.3英寸16:9彩色宽屏液晶屏,约276万点,100%视野率 | ||
电子取景器 | 无(可选购OLED电子取景器EVF-V50) | ||
影像处理平台 | DIGIC DV 7高速影像处理器 | ||
系统频率 | 59.94Hz / 50Hz / 24Hz | ||
帧速率 | 59.94P / 59.94i / 50P / 50i / 29.97P / 25P / 24P / 23.98P | ||
记录介质 | CFexpress存储卡×2,SD存储卡×1 * 不支持2TB以上的CFexpress存储卡 | ||
记录规格 | 记录格式 | 视频格式 | RAW / XF-AVC |
静止图像格式 | 无 | ||
音频记录 | 线性PCM(24 bit 48kHz, 4通道) | ||
Cinema RAW Light | 位深 |
59.94P/50P: 10 bit 29.97P/25P/24P/23.98P: 12 bit |
|
分辨率 | 4096×2160(Super 35mm)/ 2048×1080(Super 16mm) | ||
最高记录格式 | 4K 59.94P/50P 1Gbps | ||
升降格 | 4K 120fps,2K(Super 16)180fps | ||
XF-AVC | 压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
色彩采样率 | YCC422 10 bit(记录)/ YCC420 8 bit(代理) | ||
分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 | ||
最高记录格式 | 4K 59.94P Intra-frame: 810Mbps;Long GOP: 260Mbps | ||
升降格 | 4K 60fps,2K(Super 16)180fps | ||
专业设置 | 伽马设置 | PQ / HLG / Canon Log 2 / Canon Log 3 / Wide DR | |
色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 | ||
记录模式 | 正常记录、升降格、预计录 | ||
接口 | 输入端子 | 麦克风(∅3.5mm) / XLR输入×2 / Remote A(∅2.5mm) / USB | |
输出端子 | HDMI(Type-c) / 耳机插口(∅3.5mm) / MON. / SDI OUT(支持 12G-SDI)/ VIDEO | ||
输入/输出 | 时间码 / 系统扩展端子 / 扩展组件连接口(适用于EVF-V50/EU-V1/EU-V2) | ||
其他 | 电源 |
电池DC 14.4V DC IN 12V(DC 11.5V-20V) DC 12-20V(使用扩展组件EU-V2和V卡口电池) |
|
机身尺寸(宽×高×厚) | 约153×148×168mm(不含手柄) | ||
机身重量 | 约1750g |