传感器模式 | 主记录格式 | 主分辨率 | 位深 | 系统频率 / 帧频 / 比特率* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | |||||||
59.94P | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 25.00P | 24.00P | ||||
全画幅 | RAW HQ | 6000×3164 | 12 bit | – | ●2160 Mbps | ●1730 Mbps | – | ●1800 Mbps | ●1730 Mbps |
RAW ST | ●2130 Mbps | ●1070 Mbps | ●850 Mbps | ●1780 Mbps | ●886 Mbps | ●850 Mbps | |||
RAW LT | ●1380 Mbps | ●690 Mbps | ●552 Mbps | ●1160 Mbps | ●576 Mbps | ●553 Mbps | |||
Super 35mm (裁切) | RAW HQ | 4368×2304 | 12 bit | ●2290 Mbps | ●1150 Mbps | ●915 Mbps | ●1910 Mbps | ●954 Mbps | ●916 Mbps |
RAW ST | ●1130 Mbps | ●563 Mbps | ●451 Mbps | ●939 Mbps | ●470 Mbps | ●451 Mbps | |||
RAW LT | ●732 Mbps | ●366 Mbps | ●293 Mbps | ●611 Mbps | ●306 Mbps | ●293 Mbps | |||
Super 16mm (裁切) | RAW HQ | 2184×1152 | 12 bit | ●574 Mbps | ●287 Mbps | ●230 Mbps | ●479 Mbps | ●240 Mbps | ●230 Mbps |
RAW ST | ●283 Mbps | ●142 Mbps | ●113 Mbps | ●236 Mbps | ●118 Mbps | ●114 Mbps | |||
RAW LT | ●184 Mbps | ●92 Mbps | ●74 Mbps | ●154 Mbps | ●77 Mbps | ●74 Mbps |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。
主记录格式 | 主分辨率 | 比特率*¹ | 系统频率/帧频 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | ||||||||
59.94P | 59.94i | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 50.00i | 25.00P | 24.00P | |||
XF-AVC YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
1200 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | – | – |
1000 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | – | – | ||
900 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | – | – | ||
750 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | – | – | ||
600 Mbps Intra | ● | – | ● | – | – | – | – | – | ||
500 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ● | – | ||
480 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
450 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | – | – | – | ||
375 Mbps Intra | – | – | – | – | – | – | ● | – | ||
360 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
300 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | – | – | – | ||
250 Mbps Intra | – | – | – | – | – | – | ● | – | ||
240 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
250 Mbps L.GOP | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ||
150 Mbps L.GOP | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
300 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
250 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | – | – | ||
150 Mbps Intra | – | ●*² | ● | – | – | – | – | – | ||
125 Mbps Intra | – | – | – | – | – | ●*² | ● | – | ||
120 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
50 Mbps L.GOP | ● | ●*² | ● | ● | ● | ●*² | ● | ● | ||
25 Mbps L.GOP | – | ●*² | – | – | – | ●*² | – | – |
*1 摄影机使用可变比特率(VBR)。
*2 仅1920×1080
主记录格式 | 主分辨率 | 比特率* | 系统频率 / 帧频 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | ||||||
59.94P | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 25.00P | 24.00P | |||
XF-HEVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
225 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – |
135 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
150 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – |
100 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。
主记录格式 | 主分辨率 | 比特率* | 系统频率 / 帧频 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | ||||||
59.94P | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 25.00P | 24.00P | |||
XF-AVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
1200 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – |
1000 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | ||
900 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | ||
750 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | ||
600 Mbps Intra | ● | ● | – | – | – | – | ||
500 Mbps Intra | – | – | – | ● | ● | – | ||
480 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
450 Mbps Intra | – | ● | – | – | – | – | ||
375 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ||
360 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
300 Mbps Intra | – | ● | – | – | – | – | ||
250 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ||
240 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
250 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – | ||
150 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
300 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | |
250 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | ||
150 Mbps Intra | – | ● | – | – | – | – | ||
125 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ||
120 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
XF-AVC S YCC420 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
150 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – |
100 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。