联系我们
返回顶部
主记录格式 | 比特率 | 512GB |
---|---|---|
RAW | 2.1 Gbps | 30分钟 |
1 Gbps | 64分钟 | |
250 Mbps | 256分钟 | |
XF-AVC | 810 Mbps Intra-frame | 79分钟 |
410 Mbps Intra-frame | 156分钟 | |
310 Mbps Intra-frame | 207分钟 | |
160 Mbps Intra-frame | 401分钟 | |
260 Mbps Long GOP | 246分钟 | |
160 Mbps Long GOP | 401分钟 | |
50 Mbps Long GOP | 1284分钟 | |
24 Mbps Long GOP | 2675分钟 |
记录格式 | 比特率 | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
XF-AVC | 35 Mbps Long GOP | 115 分钟 | 240 分钟 | 485 分钟 | 970 分钟 | 1945 分钟 |
24 Mbps Long GOP | 170 分钟 | 350 分钟 | 705 分钟 | 1415 分钟 | 2840 分钟 | |
17 Mbps Long GOP | 245 分钟 | 495 分钟 | 995 分钟 | 2000 分钟 | 4010 分钟 |
视频配置 | 系统频率/帧频 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主记录格式 | 传感器模式 | 分辨率和帧频 | 比特率 |
BP-A30 (选购) |
BP-A60 (随附) |
RAW 短片 | 全画幅 | 59.94P/50.00P 时5952×3140 | 2.1 Gbps | 50分钟 | 115分钟 |
Super 16mm (已裁切) |
59.94P/50.00P 时2048×1080 | 250 Mbps | 60分钟 | 150分钟 | |
XF-AVC 短片 | 全画幅 | 59.94P/50.00P 时4096×2160 | 810 Mbps | 50分钟 | 125分钟 |
Super 16mm (已裁切) |
59.94P/50.00P 时2048×1080 | 310 Mbps | 60分钟 | 150分钟 |
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999