联系我们

返回顶部

EOS C70 建议零售价


SD储存卡记录时间


主记录格式 比特率 32GB 128GB 512GB
RAW 645 Mbps 6分钟 24分钟 99分钟
538 Mbps 7分钟 29分钟 119分钟
511 Mbps 7分钟 31分钟 125分钟
497 Mbps 8分钟 32分钟 129分钟
426 Mbps 9分钟 37分钟 150分钟
414 Mbps 9分钟 38分钟 155分钟
398 Mbps 10分钟 40分钟 161分钟
323 Mbps 12分钟 49分钟 198分钟
269 Mbps 14分钟 59分钟 238分钟
259 Mbps 15分钟 61分钟 247分钟
256 Mbps 15分钟 62分钟 250分钟
252 Mbps 15分钟 63分钟 254分钟
213 Mbps 18分钟 75分钟 301分钟
210 Mbps 19分钟 76分钟 305分钟
205 Mbps 19分钟 78分钟 313分钟
164 Mbps 24分钟 97分钟 391分钟
137 Mbps 29分钟 117分钟 468分钟
126 Mbps 31分钟 127分钟 509分钟
105 Mbps 38分钟 158分钟 611分钟
101 Mbps 39分钟 158分钟 635分钟
82 Mbps 48分钟 195分钟 782分钟
69 Mbps 58分钟 232分钟 930分钟
538 Mbps 60分钟 243分钟 972分钟
XF-AVC 600 Mbps 6分钟 27分钟 109分钟
500 Mbps 8分钟 32分钟 131分钟
410 Mbps 9分钟 39分钟 156分钟
310 Mbps 12分钟 51分钟 207分钟
300 Mbps 13分钟 54分钟 216分钟
260 Mbps 15分钟 61分钟 246分钟
250 Mbps 16分钟 64分钟 256分钟
240 Mbps 16分钟 66分钟 267分钟
160 Mbps 25分钟 100分钟 401分钟
50 Mbps 80分钟 321分钟 1,284分钟
MP4 (HEVC) 225 Mbps 16分钟 71分钟 285分钟
170 Mbps 23分钟 94分钟 377分钟
135 Mbps 29分钟 118分钟 475分钟
100 Mbps 40分钟 160分钟 642分钟
50 Mbps 80分钟 321分钟 1,284分钟
MP4 (H.264) 150 Mbps 25分钟 107分钟 428分钟
35 Mbps 114分钟 458分钟 1,834分钟


电池使用时间


视频配置 记录时间
主记录格式 传感器模式 分辨率和帧频 功耗 BP-A30
(选购)
BP-A60
(随附)
RAW 短片 Super 35mm RAW LT,59.94P 时4096×2160 约14.3W 175分钟 355分钟
RAW LT,50.00P 时4096×2160 约13.8W 180分钟 370分钟
Super 16mm
(已裁切)
RAW HQ,59.94P 时2048×1080 约12.5W 200分钟 410分钟
RAW HQ,50.00P 时2048×1080 约12.1W 205分钟 420分钟
XF-AVC/MP4 短片 Super 35mm 59.94P 时4096×2160 约14.6W 170分钟 350分钟
50.00P 时4096×2160 约14.1W 175分钟 360分钟
Super 16mm
(已裁切)
59.94P 时2048×1080 约12.4W 200分钟 410分钟
50.00P 时2048×1080 约12.2W 205分钟 415分钟


佳能官方
微信公众号

佳能官方
微信视频号

佳能官方
抖音号

佳能官方
bilibili号

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。

佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。 公司电话:010-85139999