扫描类型 | 平板 | ||
CIS | |||
光学分辨率*5 | 600 x 1200 dpi | ||
25 - 19200 dpi | |||
扫描色彩位深 (输入/输出) |
灰度 | 16bit/8bit | |
彩色 | 48bit/24bit (RGB each 16bit/8bit) | ||
线性扫描速度*6 | 灰度 | 1.2 ms/line (300dpi) | |
彩色 | 3.5 ms/line (300dpi) | ||
扫描速度*7 | 反射稿 | A4 彩色/300dpi | 约. 19sec |
平板 | A4/LTR (216 x 297 mm) |
*6: 高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。
*7: 彩色文档扫描速度使用ISO/IEC 29183标准的A对象进行测试.扫描速度是指从点击扫描键到屏幕上状态提示变更的时间。扫描速度会根据系统配置,接口,软件,扫描模式和文件大小等不同而有所变化。