产品型号 | LEGRIA HF G70 | ||
---|---|---|---|
基本规格 | 传感器尺寸 | 1/2.3型 | |
总像素数 | 约2114万 | ||
有效像素数 | 约829万(3840×2160) | ||
影像处理器 | DIGIC DV 6 | ||
光学变焦 | 20倍光学变焦 | ||
数字变焦 | 800倍数码变焦 | ||
等效35mm焦距 | 29.3~601mm | ||
最大光圈 | F1.8(广角)/ F2.8(远摄) | ||
滤镜直径 | 58mm | ||
内置滤镜 | 渐变ND滤镜 | ||
影像防抖 / 稳定系统 | 5轴防抖(光学2轴+电子3轴) | ||
液晶屏 | 彩色LCD、宽屏幕、约276万点、视野率约100% | ||
彩色寻像器 | 宽屏幕彩色LED可上倾显示屏、约177万点、视野率约100% | ||
对焦方式 | 手动、即时自动对焦、面部优先对焦 | ||
内置麦克风 | 有 | ||
存储记录媒介 | SD卡槽×2 | ||
记录规格 | 视频类型 | MP4 | |
压缩格式 | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
MP4(H.264) YCC420 8 bit Long GOP |
3840×2160 | 25P(150Mbps) | |
1920×1080 | 50P / 25P(35 / 17Mbps) | ||
升格记录 | 1920×1080 | x0.5(25P时) | |
音频 | MPEG-2 AAC LC 16 bit 48kHz 双声道 | ||
接口 | 输出端子 | HDMI端子(Mini)、耳机端子(∅3.5mm) | |
输入端子 | MIC端子(∅3.5mm)、REMOTE A端子(∅2.5mm)、DC IN端子 | ||
其他 | USB端子 Type-C(相当于USB 2.0) | ||
其他 | 无线性能 | 无 | |
重量 |
740克(仅机身) 880克(安装有遮光罩、BP-820 电池、两张SD 卡) |
||
尺寸(宽×高×厚) | 109×84×182mm(仅机身) | ||
工作温度 | 0~40℃ | ||
电源 |
兼容电池:BP-820,额定电压DC 7.4V,电池容量1,780mAh 交流适配器:CA-570,额定电压DC 8.4V(直流电) |
||
电池类型 | 锂电池BP-820(标配)、BP-828 |