包装内容:
①打印机 ②电源线 ③打印头 ④原装墨水盒x10 ⑤安装光盘 ⑥多用途托盘 ⑦用户手册和其他文档 ⑧USB连接线
*多用途托架安装在纸盒的底面
打印头/墨水 | 类型 | 永久型 | |
最高打印分辨率 | 4800x2400dpi | ||
喷嘴数量 | 共 7,680 个喷嘴(Y/M/C/R/PC/PM/GY/PBK/MBK/CO:各768个喷嘴 x 10色) | ||
墨水 | 10色=9色(Y/M/C/R/PC/PM/GY/PBK/MBK)+1色(CO晶亮色) | ||
墨水打印量*1 | 照片(4"x6",ISO/IEC 29103,无边距) | 彩色/PT-101 | PFI-300 MBK: 1750页/PBK: 303页/GY: 236页/C: 735页/PC: 625页/M: 785页/PM: 530页/Y: 530页/R: 920页/CO: 272页 |
照片(11"x14",A3+,SCID N2) | 彩色/LU-101 | PFI-300 MBK: 258页/PBK: 33页/GY: 45页/C: 83页/PC: 111页/M: 100页/PM: 86页/Y: 100页/R: 162页/CO: 100页 | |
黑白/LU-101 | PFI-300 MBK: 232页/PBK: 27页/GY: 27页/C: 150页/PC: 86页/M: 194页/PM: 95页/Y: 220页/R: 266页/CO: 57页 | ||
彩色/PT-101 | PFI-300 MBK: 270页/PBK: 33页/GY: 44页/C: 82页/PC: 116页/M: 87页/PM: 73页/Y: 87页/R: 129页/CO: 48页 | ||
黑白/PT-101 | PFI-300 MBK: 180页/PBK: 27页/GY: 26页/C: 123页/PC: 72页/M: 189页/PM: 86页/Y: 211页/R: 253页/CO: 58页 | ||
打印速度*2 | 照片(11"x14",A3+,有边距) | 彩色/PT-101 | 约4分15秒 |
黑白/PT-101 | 约4分15秒 | ||
彩色/SG-201 | 约2分50秒 | ||
黑白/SG-201 | 约4分10秒 | ||
Color/LU-101 | 约2分50秒 | ||
Black/LU-101 | 约4分10秒 | ||
Color/PM-101 | 约5分35秒 | ||
Black/PM-101 | 约5分35秒 | ||
照片(A4/8"x10"有边距) | Color/PT-101 | 约2分30秒 | |
Color/SG-201 | 约1分45秒 | ||
Color/LU-101 | 约1分45秒 | ||
Color/PM-101 | 约3分40秒 | ||
照片(4"x6") | 彩色/PT-101/无边距 | 约1分45秒 | |
最大打印宽度 | 上端进纸盘 | 322.2毫米(12.7英寸),无边距打印:329毫米(A3+)(13英寸) | |
手动进纸托盘 | 323.4毫米(12.7英寸),无边距打印:329毫米(13英寸) | ||
可打印区域 | 无边距打印 | 上/下/左/右 边距:各0毫米 | |
有边距打印 |
上边距:3毫米,下边距:5毫米,左/右边距:3.4毫米(LTR/LGL:左:6.4毫米,右:6.3毫米) 艺术纸上/下/左/右推荐边距:各25毫米 |
||
支持纸张 | 上端进纸盘 | 普通纸/优质专业照片纸(PT-101)/高级光面照片纸 II(PP-201)/ 专业绒面照片纸(LU-101)/ 亚高光泽照片纸(SG-201)/无光泽照片纸(MP-101)/照片贴纸/Hagaki/轻质照片纸/日本和纸/油画布/高级红色标签纸 80g/m2(WOP111)/ 佳能奥西办公彩色纸 80g/m2(SAT213)/重磅艺术纸/卡纸/高级光面照片纸 II(PP-208) | |
手动进纸托盘 | 优质专业照片纸(PT-101)/高级光面照片纸 II(PP-201)/ 专业绒面照片纸(LU-101)/ 亚高光泽照片纸(SG-201)/无光泽照片纸(MP-101)/轻质照片纸/重磅照片纸/日本和纸/油画布/专业无光泽照片纸(PM-101)/重磅艺术纸/特重磅艺术纸/最高密度艺术纸/专业平滑艺术纸(FA-SM1)/专业粗面艺术纸(FA-RG1)/钡地纸/卡纸/高级光面照片纸 II(PP-208) | ||
多用途托盘 | 可打印指甲贴(NL-101)/可打印光盘 | ||
纸张尺寸 | 上端进纸盘 |
A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/7"×10"/12"×12"/
L(3.5"×5")/KG(4"x6")/2L(5"×7")/8"×10"/10"×12"/正方形(5"×5")/210 ×594 毫米 自定义尺寸(宽:89 - 329 毫米,长:127 - 990.6 毫米) |
|
手动进纸托盘 |
A3+/A3/A4/B4/LTR/LGL/Ledger/12"×12"/
8"×10"/10"×12"/210×594 mm 自定义尺寸(宽:203.2 毫米 - 330.2 毫米,长:254 毫米- 990.6 毫米) |
||
多用途托盘 | 120x120毫米 | ||
纸张尺寸(无边距)*3 | A3+/A3/A4/LTR/Ledger/Hagaki/7"×10"/12"×12"/5"×7"/L(3.5"×5")/ KG(4"x6")/2L(5"×7")/8"×10"/10"×12"/正方形(5"×5")/210×594毫米 | ||
纸张处理 (上端进纸盘) (最大数量) |
普通纸 | LTR/A4/A5/B5=100,B4/A3/LGL/LDR=50 | |
优质专业照片纸(PT-101) | L/KG(4"x6")=20,LTR/A3/A4/2L/8"×10"=10,10"×12"/A3+=1 | ||
高级光面照片纸 II(PP-201) | L/KG(4"x6")/Hagaki/正方形(5"×5")=20,LTR/A3/A4/2L/5"×7"/8"×10"=10,A3+=1 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | LTR/A4/A3=10,A3+=1 | ||
亚高光泽照片纸(SG-201) | L/KG(4"x6")=20,LTR/A4/A3/5"×7"/2L/8"×10"=10,10"×12"/A3+=1 | ||
无光泽照片纸(MP-101) | L/KG(4"x6")=20,LTR/A4 /A3=10,A3+=1 | ||
照片贴纸(PS-108/PS-208/PS-808/PS-308R) | 4"x6"=1 | ||
磁性照片纸(PS-508) | 4"x6"=1,5"×5"=1 | ||
Hagaki | 20 | ||
轻质照片纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
日本和纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
油画布 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
高级红色标签纸 80g/m2(WOP111) | A4 =100 | ||
佳能奥西办公彩色纸 80g/m2(SAT213) | A4 =80 | ||
重磅艺术纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
卡纸 | LTR/A4/12"×12"=1 | ||
高级光面照片纸 II(PP-208) | A4/A3=10,4"x6"=20 | ||
纸张处理 (手动进纸托盘) (最大数量) |
优质专业照片纸(PT-101) | A3/A4/LTR/8"×10" /10"×12"/A3+=1 | |
高级光面照片纸 II(PP-201) | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
亚高光泽照片纸(SG-201) | LTR/A4/A3/8"×10" /10"×12"/A3+=1 | ||
无光泽照片纸(MP-101) | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
轻量照片纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
重磅照片纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
日本和纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
油画布 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
专业无光泽照片纸(PM-101) | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
重磅艺术纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
特重磅艺术纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
最高密度艺术纸 | LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 ×594 毫米=1 | ||
专业平滑艺术纸(FA-SM1) | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
专业粗面艺术纸(FA-RG1) | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
卡纸 | LTR/A4/12"×12"=1 | ||
钡地纸 | LTR/A4/A3/A3+=1 | ||
高级光面照片纸 II(PP-208) | A4/A3=1 | ||
纸张处理(多用途托盘)(最大数量) | 1(多用途托盘) | ||
纸张重量 | 上端进纸盘 |
普通纸:64-105 g/m2 佳能特殊纸(最重):约 380g/m2 |
|
手动进纸托盘 |
佳能特殊纸(最重):约 380g/m2, 或纸张厚度:约0.1~0.6毫米,或更薄 |
||
墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 自动/手动 | ||
能效等级 | 1级 |
*1:1) 数据是估算后的数值 2) 测量基于ISO29103
数值基于下列条件而预估:
① 使用Windows图像浏览器,安装Windows7专业版 ② 适用纸张被设置为驱动纸张的模式 ③连续打印
测量规则由佳能自己制定。打印量将根据文本/照片、使用的应用软件、打印模式、墨盒尺寸和纸张类型的搭配不同而有所变化。
当您安装初始墨盒后首次使用佳能打印机时,将消耗部分墨水用于填充打印头喷嘴。因此,首套墨盒打印量将小于后续墨盒的打印量。打印量是基于后继墨盒的消耗数据,而不是针对初始墨盒来计算。
*2:打印速度是基于默认设置下使用ISO/JIS-SCID N2测试模板,未将数据在电脑端处理的时间计算在内。打印速度根据系统配置、接口、软件、文档复杂程度、打印模式、页面覆盖率、使用纸张类型等不同,而有所变化。
*3:不支持无边距打印的纸张类型:普通纸、高分辨率纸、信封、照片贴纸和部分艺术纸。