类型 | 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机 |
记录媒体 | 双卡槽,CFexpress存储卡(B型),SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-II存储卡)※ CFexpress存储卡最高支持2TB容量 |
图像感应器尺寸 | 约36×24毫米 |
兼容镜头 | 佳能RF系列镜头 ※通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M,CN-E镜头) |
镜头焦距 | 与镜头所示焦距相同 ※使用EF-S镜头时大致相当于镜头所示焦距的约1.6倍。 |
镜头卡口 | 佳能RF卡口 |
类型 | CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF) |
有效像素 | 最高约4500万像素 ※四舍五入到十万位。使用RF镜头或EF镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时,有效像素可能会降低。 |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 自动、手动、添加除尘数据 |
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0) |
图像类型 | JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,佳能原创)、DPRAW、C-RAW,可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF ※使用电子快门拍摄时,14位RAW图像为12位模数转换;使用高速连拍+模式时,14位RAW图像为13位模数转换。 |
记录像素 | L(大):约4480万像素(8192×5464),M(中):约2250万像素(5808×3872),S1(小1):约1160万像素(4176×2784),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约4480万像素(8192×5464) ※四舍五入到十万位。※长宽比设置为3:2时。※RAW为生成3:2图像后添加所选长宽比信息,JPEG为按照所选长宽比生成图像。 |
记录功能 | 静止图像/短片分别记录、静止图像记录功能、短片记录功能、静止图像记录·回放、短片记录·回放 |
创建/选择文件夹 | 具备 |
文件名 | 预设代码、用户设置1、用户设置2 |
文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输 |
白平衡校正 | 蓝色/琥珀色方向:±9级,洋红色/绿色方向:±9级 |
白平衡包围曝光 | 在±3级间以1级为单位调节 |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正、失真校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正 |
类型 | OLED彩色电子取景器 |
监视器尺寸和点数 | 约12.9毫米,约576万点 |
视野率 | 垂直/水平方向约为100%(记录画质为L,长宽比为3:2,眼点为约23毫米时) |
放大倍率 | 约0.76倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
眼点 | 约23毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1) |
屈光度调节范围 | 约-4.0~+2.0m-1(dpt) |
亮度调节 | 手动(5级) |
色调调节 | 暖色、标准、冷色1、冷色2 |
色调微调 | 蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级 |
景深预览 | 具备 |
自动对焦类型 | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式 |
自动对焦方式 | 面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦(垂直)、大区域自动对焦(水平) |
可用的自动对焦点位 | 最大5940个 |
自动选择时的可用自动对焦区域 | 最大1053区 |
触摸和拖拽自动对焦 | 具备 |
放大显示 | 可进行约6倍、15倍放大确认 |
对焦覆盖范围 | 自动对焦框自动选择时(面部+追踪模式):长约100%×宽约100%的面积,自动对焦框手动选择时(其他模式):长约90%×宽约100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同对焦覆盖范围可能不同 |
对焦距离显示 | 使用RF镜头时可用 |
手动对焦(MF) | 具备手动对焦峰值显示、对焦向导 |
【静止图像拍摄】 | |
自动对焦操作 | 单次自动对焦、伺服自动对焦 |
自动对焦操作自动切换 | 使用场景智能自动模式时 |
眼睛检测 | 具备(可检测人物、动物) |
连续自动对焦 | 具备 |
对焦亮度范围 | EV -6~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 |
自动对焦配置工具 | 场合1~4、场合A |
伺服自动对焦特性 | 追踪灵敏度、加速/减速追踪 |
自动对焦辅助光 | 具备 |
【短片拍摄】 | |
对焦亮度范围 | 8K:EV -3~20,4K/全高清:-4~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦、29.97P) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 |
短片伺服自动对焦 | 具备 |
短片伺服自动对焦特性 | 追踪灵敏度、自动对焦速度 |
测光方式 | 使用图像感应器进行实时测光,384分区(24×16)测光 |
测光模式 | 静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动)、局部测光(屏幕中央约6.1%的面积)、点测光(屏幕中央约3.1%的面积)、中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光 ※根据对焦方式自动设置 |
测光亮度范围 | 静止图像拍摄:EV -3~20(23℃、ISO 100);短片拍摄:EV -1~20(23℃、ISO 100) |
拍摄模式 | 静止图像拍摄:场景智能自动、灵活优先自动曝光、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3);短片拍摄:场景智能自动、程序自动曝光、灵活优先自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3) |
ISO感光度(推荐的曝光指数) | 静止图像拍摄:在ISO 100~51200范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50)、H(相当于ISO 102400) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~51200。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度;短片拍摄:在ISO 100~25600范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 51200) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~25600。拍摄RAW短片时无法设置扩展IS感光度。启用Canon Log时,无法为RAW短片手动设置低于ISO 400的感光度。拍摄HDR短片或HDR PQ短片时无法设置扩展ISO感光度。拍摄高帧频短片及延时短片时的设置范围有所不同。 |
ISO感光度设置 | 静止图像拍摄:ISO感光度范围、自动范围、最低快门速度;短片拍摄:ISO感光度范围、自动的上限、延时短片自动的上限 |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
自动曝光锁 | 自动/手动 |
防闪烁拍摄 | 拍摄静止图像时可用 |
拍摄方法 | 功能/控制优先、连拍优先 |
多重曝光次数 | 2~9次曝光 |
多重曝光控制 | 加法、平均、明亮、黑暗 |
记录格式 | 静止图像:HEIF/RAW,短片:MP4 |
色深 | 10位 |
色彩采样方式 | YCbCr 4:2:2 |
HDR规格 | Rec. ITU-R BT.2100(PQ) |
机身防抖 | 具备(支持与镜头光学防抖联动) |
类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门方式 | 机械快门、电子前帘快门、电子快门 |
快门速度 | 机械快门/电子前帘快门:1/8000至30秒、B门,电子快门:1/8000至0.5秒,机械快门闪光同步速度:1/200秒,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ※短片拍摄时的设置范围不同 |
驱动模式 | 单拍、高速连拍+、高速连拍、低速连拍、自拍:10秒/遥控、自拍:2秒/遥控 |
连拍速度 | 高速连拍+(机械快门/电子前帘快门):最高约12张/秒;高速连拍(机械快门):最高约6张/秒;高速连拍(电子前帘快门):最高约8张/秒;低速连拍(机械快门/电子前帘快门):最高约3张/秒;电子快门:最高约20张/秒(EF-S镜头除外) ※高速连拍+时,RAW图像进行13位模数转换,使用闪光灯时自动曝光、闪光曝光、白平衡固定为第一张。最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、检测到环境有闪烁光源、DPRAW、电池种类、电池电量、温度、使用电池盒兼手柄、使用无线文件传输器、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线条件(昏暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(暂时无法拍摄)等条件而降低。※如果相机检测到拍摄环境存在闪烁光源,即使关闭防闪烁功能,相机连拍速度也会降低。 |
最大连拍数量 | JPEG大:约190张(约350张);HEIF大:约190张(约280张);RAW:约66张(约180张);C-RAW:约130张(约260张);RAW+JPEG大:约64张(约160张);C-RAW+JPEG大:约100张(约240张);RAW+HEIF大:约61张(约90张);C-RAW+HEIF大:约110张(约140张) ※数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD存储卡测得。括号中的数值基于使用符合佳能测试标准的325GB CFexpress存储卡测得。 ※使用机械快门、电子前帘快门,约12张/秒连拍时。 ※最大连拍数量因拍摄条件(约1.6倍裁切/长宽比、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等)不同而异。 |
兼容外接闪光灯 | 兼容EL/EX系列闪光灯 |
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
闪光曝光补偿 | 在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
闪光曝光锁 | 具备 |
连拍优先模式 | 使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用 |
同步端子 | 具备 |
闪光灯控制 | 闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 |
记录格式 | MP4、RAW |
短片格式 | 8K:H.265/HEVC;4K/全高清:H.264/MPEG-4 AVC(Canon Log关、HDR PQ关),H.265/HEVC(Canon Log开或HDR PQ开) |
视频信号记录动态 | 全动态0-255(Canon Log关、HDR PQ关),全动态0-1023(HDR PQ开),全动态128-1016(Canon Log开) |
色彩采样方式 | YCbCr 4:2:0/8位(Canon Log关、HDR PQ关),YCbCr 4:2:2/10位(Canon Log开或HDR PQ开) |
色彩空间 | Rec.709(Canon Log关、HDR PQ关),Rec.2020(HDR PQ开),Rec.709/Rec.2020(Canon Log开),Ver. 1.3.1及以上版本:Rec.709/Rec.2020/Cinema Gamut(Canon Log 3开) |
音频格式 | ALL-I/IPB:AAC/线性PCM(通过C.Fn4-2:音频压缩可选),IPB(轻):AAC |
记录尺寸 | 8K DCI(8192×4320),8K UHD(7680×4320),4K DCI(4096×2160),4K UHD(3840×2160),全高清(1920×1080) |
帧频 | NTSC制时:119.88P/59.94P/29.97P/24P/23.98P,PAL制时:100P/50P/25P/24P ※119.88P/100P为4K高帧频短片 |
压缩方法 | ALL-I(编辑用)、IPB(标准)、IPB(轻) |
码率/存储卡性能(写入/读取速度) | 拍摄8位视频(Canon Log:关,HDR PQ:关)时: 8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/RAW:约2600Mbps/读写速度高于400MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/ALL-I:约1300Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/IPB:约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡; 8K UHD(29.97P/25P/23.98P)/ALL-I:约1300Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 8K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡; 8K UHD延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约1300Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 4K DCI(119.88P/100P)/ALL-I:约1880Mbps/读写速度高于400MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 4K DCI(59.94P/50P)/ALL-I:约940Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 4K DCI(59.94P/50P)/IPB:约230Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V30及更快的SD存储卡; 4K DCI/4K DCI Fine(29.97P/25P/24P/23.98P)/ALL-I:约470Mbps/ CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡; 4K DCI/4K DCI Fine(29.97P/25P/24P/23.98P)IPB:约120Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡; 4K UHD(119.88P/100P)/ALL-I:约1880Mbps/读写速度高于400MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 4K UHD(59.94P/50P)/ALL-I:约940Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡; 4K UHD(59.94P/50P)/IPB:约230Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V30及更快的SD存储卡; 4K UHD/4K UHD Fine(29.97P/25P/23.98P)/ALL-I:约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡; 4K UHD/4K UHD Fine(29.97P/25P/23.98P)IPB:约120Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡; 4K UHD延时短片:(29.97P/25P)/ALL-I:约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡; 全高清(59.94P/50P)/ALL-I:约180Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡; 全高清(59.94P/50P)/IPB:约60Mbps/CFexpress 1.0存储卡或速度等级C10及更快的SD存储卡; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/ALL-I:约90Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡; 全高清(29.97P/25P/23.98P)IPB:约30Mbps/CFexpress 1.0存储卡或速度等级C6及更快的SD存储卡; 全高清(29.97P/25P)IPB(轻):约12Mbps/CFexpress 1.0存储卡或速度等级C4及更快的SD存储卡; 全高清延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约90Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡 ※短片裁切:关闭、数码IS:关闭时。固件Ver. 1.3.1及以上版本:8K DCI(29.97P/25P)/RAW(轻):约1700Mbps;8K DCI(24P/23.98P)/RAW(轻):约1350Mbps;8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/IPB(轻):约230Mbps;8K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约230Mbps;4K DCI(59.94P/50P)/IPB(轻):约120Mbps;4K DCI/4K DCI Fine(29.97P/25P/24P/23.98P)/IPB(轻):约60Mbps;4K UHD(59.94P/50P)/IPB(轻):约120Mbps;4K UHD/4K UHD Fine(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约60Mbps;全高清(59.94P/50P)/IPB(轻):约35Mbps;全高清(119.88P/100P)/ALL-I:约360Mbps |
时间码 | 具备 |
录音 | 内置单声道麦克风、具备外接立体声麦克风端子,可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能 |
耳机 | 具备耳机端子,可调节耳机音量 |
短片数码IS | 具备 |
Canon Log | 具备 |
静止图像拍摄 | 在短片拍摄期间不可用 |
HDMI输出 | 支持4K输出、自动/1080P可选 |
类型 | TFT彩色液晶监视器 |
监视器尺寸和点数 | 约80.1毫米(3:2),约210万点 |
视野率 | 垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时) |
角度调节 | 打开角度:约0~175°,旋转角度:向前约0~90°/向后约0~180° |
亮度调节 | 手动(7级) |
色调调整 | 暖色、标准、冷色1、冷色2 |
显示性能 | 节电、流畅 |
界面语言 | 29种(含简体中文) |
触摸屏 | 电容式 |
图像显示格式 | 无拍摄信息、基本信息、详细信息、索引显示(4张/9张/36张/100张图像) |
高光警告 | 曝光过度的高光区域闪烁 |
自动对焦点显示 | 具备 |
网格线显示 | 3种类型 |
放大显示 | 约1.5~10倍(15级可调) |
图像检索 | 可设置搜索条件(评分、日期、文件夹、保护、文件类型) |
图像浏览方法 | 1张、10张、指定张数、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、保护、评分 |
图像旋转 | 具备 |
图像保护 | 具备 |
评分 | 具备 |
短片回放 | 具备 |
短片剪辑 | 具备 |
8K/4K单帧截取 | 可将截取的帧保存为JPEG图像(HDR PQ短片截取的帧保存为HEIF图像) ※截取帧的画质与直接拍摄的静止图像有所不同 |
幻灯片播放 | 全部图像或自动回放符合条件的图像 |
HEIF图像转换为JPEG图像 | 具备 |
相机内的RAW图像处理 | 具备 |
DPRAW图像处理 | 人像重新照明、背景清晰度 |
调整尺寸 | 具备 |
剪裁 | 具备 |
DPOF | 兼容1.1版 |
【Wi-Fi】 | |
标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
传输方式 | DS-SS调制(IEEE 802.11b)、OFDM调制(IEEE 802.11a/g/n/ac) |
传输频率(中央频率) | 2.4GHz频段:频率:2412-2462MHz,频道:1-11频道;5GHz频段:频率:5180-5825MHz,频道:36-165频道 ※不同国家、地区规格不同。 |
连接方式 | 相机接入点模式、基础结构(支持Wi-Fi保护设置) |
安全 | 认证方法:开放式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK,加密:WEP、TKIP和AES |
可连接设备 | 智能手机、计算机、FTP服务器、佳能影像上传 |
【蓝牙】 | |
标准 | 符合蓝牙规格版本5.0(蓝牙低功耗技术) |
传输方式 | GFSK调制 |
可连接设备 | 智能手机、无线遥控器 |
自定义功能 | 22种 |
自定义拍摄模式 | 在C1、C2、C3模式下注册 |
我的菜单 | 可注册5个页面 |
版权信息 | 可输入和包含该信息 |
IPTC信息 | 可添加 |
数码端子 | SuperSpeed Plus USB(USB 3.1 Gen 2)、接口类型:Type-C,用于计算机通讯以及通过USB交流适配器 PD-E1为相机供电或相机内电池充电 |
HDMI输出端子 | HDMI微型端子(D型) |
外接麦克风输入 | 3.5毫米直径立体声微型插孔,连接佳能指向性立体声麦克风DM-E1、立体声麦克风DM-E100或市售外接麦克风 |
耳机端子 | 3.5毫米直径立体声微型插孔 |
遥控端子 | 与N3型遥控器兼容 |
无线遥控 | 无线遥控器BR-E1(蓝牙连接)、遥控器RC-6 |
电池 | 电池 LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6(1块) ※可以通过家用电源插座附件使用交流电 ※可通过USB交流适配器 PD-E1为相机内的锂电池 LP-E6NH/LP-E6N进行充电 |
电池信息 | 电源种类、剩余电量、快门释放次数和充电性能 |
电池拍摄能力 | 使用电子取景器:23℃时约220张、0℃时约200张;使用实时显示拍摄:23℃时约320张、0℃时约310张 ※使用充满电的电池LP-E6NH,显示性能设置为“流畅”时。 |
短片拍摄时间 | 23℃时合计约2小时20分钟、0℃时合计约2小时10分钟 ※使用充满电的电池LP-E6NH,短片伺服自动对焦:关闭,使用全高清 29.97P/25P IPB(标准)时 |
尺寸(宽×高×厚) | 约138.5×97.5×88毫米 |
重量 | 约738克(含电池、CFexpress存储卡,不含机身盖)/约650克(仅机身) |
工作温度范围 | 0℃~40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更低 |