类型 | 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机 |
记录媒体 | 单卡槽,SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-I存储卡) |
图像感应器尺寸 | 约22.3×14.9毫米 |
兼容镜头 | 佳能RF/RF-S系列镜头 ※通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持RF VR镜头、EF-M镜头、CN-E镜头) |
镜头卡口 | 佳能RF卡口 |
类型 | CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF) |
有效像素 | 约2420万像素 ※四舍五入到十万位 ※使用RF镜头或EF镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时,有效像素可能会降低。 |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 添加除尘数据 |
记录格式 | 兼容相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0)和Exif 2.31 ※支持时差信息 |
图像类型 | JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,佳能原创),可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF |
记录像素 | L(大):约2400万像素(6000×4000),M(中):约1060万像素(3984×2656),S1(小1):约590万像素(2976×1984),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约2400万像素(6000×4000) ※四舍五入到十万位 |
全像素双核RAW | 不具备 |
创建/选择文件夹 | 具备 |
文件名 | 自动设置 |
文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输 |
白平衡校正 | 蓝色/琥珀色方向:±9级,洋红色/绿色方向:±9级 |
白平衡包围曝光 | 在±3级间以1级为单位调节 |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正、失真校正、对焦呼吸校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正 ※部分镜头失真校正无法关闭 |
类型 | OLED彩色电子取景器 |
监视器尺寸和点数 | 约10毫米,约236万点 |
视野率 | 垂直/水平方向约为100%(记录画质为L,长宽比为3:2,眼点为约22毫米时) |
放大倍率 | 约0.95倍(-1m-1,长宽比3:2,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
眼点 | 约22毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1) |
屈光度调节范围 | 约-3.0~+1.0m-1(dpt) |
亮度调节 | 自动/手动(5级) |
色调调节 | 不具备 |
色调微调 | 蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级 |
景深预览 | 具备 |
光学取景器模拟视图辅助 | 具备 |
自动对焦类型 | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式 |
自动对焦区域 | 定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦 |
可用的自动对焦点位 | 最多4503个 |
自动选择时的可用自动对焦区域 | 最大651区 |
触摸和拖拽自动对焦 | 具备 |
放大显示 | 可进行约5倍、10倍放大确认 |
对焦覆盖范围 | 检测出被摄体时:长约100%×宽约100%的面积,未检测出被摄体时:长约90%×宽约100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同,对焦覆盖范围可能不同 |
手动对焦(MF) | 具备手动对焦峰值显示、对焦向导 |
【静止图像拍摄】 | |
自动对焦操作 | 单次自动对焦、伺服自动对焦、人工智能自动对焦 |
被摄体检测 | 具备(自动、人物、动物、车辆) |
眼睛检测 | 具备(可检测人物、动物) |
预览自动对焦(连续自动对焦) | 具备 |
对焦亮度范围 | EV -4~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 |
自动对焦配置工具 | 不具备 |
伺服自动对焦特性 | 不具备 |
自动对焦辅助光 | 具备 |
【短片拍摄】 | |
对焦亮度范围 | EV -3.5~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦、全高清29.97帧/秒) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 |
短片伺服自动对焦 | 具备 |
短片伺服自动对焦特性 | 自动对焦速度 |
测光方式 | 使用图像感应器进行实时测光,384分区(24×16)测光 |
测光模式 | 静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动)、局部测光(屏幕中央约5.8%的面积)、点测光(屏幕中央约2.9%的面积)、中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行评价测光 ※根据对焦方式自动设置 |
测光亮度范围 | 静止图像拍摄:EV -2~20(23℃、ISO 100);短片拍摄:EV 0~20(23℃、ISO 100) |
拍摄模式 | 静止图像拍摄:场景智能自动、混合式自动、特殊场景模式(自拍人像、人像、平滑皮肤、合影、风光、全景拍摄、运动、儿童、摇摄、微距、食物、手持夜景、HDR逆光控制、静音快门)、创意滤镜模式(颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果、HDR标准绘画风格、HDR浓艳绘画风格、HDR油画风格、HDR浮雕画风格)、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光;短片拍摄:自动曝光、HDR短片、手动曝光、用户自定义 |
ISO感光度(推荐的曝光指数) | 静止图像拍摄:在ISO 100~32000范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H(相当于ISO 51200) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~32000。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度;短片拍摄:在ISO 100~12800范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 16000~25600)※启用高光色调优先时,为ISO 200~12800。※拍摄HDR短片、HDR PQ短片或高帧频短片时无法设置扩展ISO感光度。 |
ISO感光度设置 | 静止图像拍摄:ISO自动的上限;短片拍摄:ISO自动的上限 |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/3级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
自动曝光锁 | 自动/手动 |
防闪烁拍摄 | 拍摄静止图像时可用 |
高频防闪烁拍摄 | 不具备 |
多重曝光 | 不支持 |
记录格式 | 静止图像:HEIF,短片:MP4 |
色深 | 10位 |
色彩采样方式 | YCbCr 4:2:2 |
HDR规格 | ITU-R BT.2100(PQ) |
类型 | 电子控制焦平面快门 / 卷帘快门,使用图像感应器 |
快门方式 | 电子前帘快门、电子快门 |
快门速度 | 电子前帘快门:1/4000至30秒、B门;电子快门:1/8000~30秒、B门,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ,电子快门无法进行闪光同步 ※短片拍摄时的设置范围不同 |
静音快门 | 具备 |
机身防抖 | 不具备 |
驱动模式 | 单拍、高速连拍+、高速连拍、低速连拍、自拍定时器:10秒、自拍定时器:2秒、自拍定时器:连拍 |
连拍速度 | 高速连拍+:最高约15张/秒(电子快门),最高约12张/秒(电子前帘快门); 高速连拍:最高约15张/秒(电子快门)、最高约7.6张/秒(电子前帘快门); 低速连拍:最高约5张/秒(电子快门)、最高约3张/秒(电子前帘快门); ※电子前帘下高速连拍+时,使用闪光灯时自动曝光、闪光曝光、白平衡固定为第一张。最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、检测到环境有闪烁光源、电池种类、电池电量、温度、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线条件(昏暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(暂时无法拍摄)等条件而降低。※如果相机检测到拍摄环境存在闪烁光源,即使关闭防闪烁功能,相机连拍速度也会降低。 |
最大连拍数量 | 电子前帘快门:高速连拍+ JPEG大:约42张;HEIF大:约41张;RAW:约7张;C-RAW:约15张;RAW+JPEG大:约7张;C-RAW+JPEG大:约13张;RAW+HEIF大:约7张;C-RAW+HEIF大:约13张; ※数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD存储卡测得。RAW+JPEG时HDR拍摄(HDR PQ)关闭, RAW+HEIF时HDR拍摄(HDR PQ)开启。 ※测试条件:电子前帘下使用单次自动对焦、高速连拍+、ISO 100、标准照片风格。※最大连拍数量因拍摄条件(长宽比、JPEG/HEIF画质、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等)不同而异。 |
内置闪光灯 | 可收回、手动弹起式闪光灯,闪光指数:约6(ISO 100,以米为单位),闪光覆盖范围:约18mm(35mm规格换算相当于约29mm)镜头视角,回电时间:约5秒 |
兼容外接闪光灯 | 兼容EL/EX系列闪光灯 ※不支持多功能靴的EL/EX闪光灯需多功能靴适配器AD-E1转接。 |
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
闪光曝光补偿 | 在±3级间以1/3级为单位调节 |
闪光曝光锁 | 具备 |
连拍优先模式 | 使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用 |
同步端子 | 不具备 |
闪光灯控制 | 闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 |
记录格式 | MP4 |
短片格式 | H.265/HEVC(HDR PQ开);H.264/MPEG-4 AVC(HDR PQ关) |
视频信号记录动态 | 全动态0-255(HDR PQ关),全动态0-1023(HDR PQ开) |
色彩采样方式 | YCbCr 4:2:0/8位(HDR PQ关),YCbCr 4:2:2/10位(HDR PQ开) |
色彩空间 | Rec.ITU-R BT.709(HDR PQ关),Rec.ITU-R BT.2100(HDR PQ开) |
音频格式 | AAC |
记录尺寸 | 4K UHD(3840×2160),全高清(1920×1080) |
帧频 | NTSC制时:119.88P/59.94P/29.97P/23.98P,PAL制时:100P/50P/25P ※119.88P/100P为全高清高帧频短片 |
压缩方法 | ALL-I(编辑用)、IPB、IPB(轻) |
码率/存储卡性能(写入/读取速度) | 拍摄8位视频(HDR PQ关)时: 4K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约120Mbps/UHS速度等级U3或更快; 4K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB:约120Mbps//UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(轻):约70Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB:约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(轻):约35Mbps/速度等级C6或更快; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约12Mbps/速度等级C4或更快; 全高清延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约90Mbps/速度高于每秒30MB的存储卡; |
时间码 | 具备 |
录音 | 内置双声道麦克风、具备外接立体声麦克风端子,可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能 |
耳机 | 不具备 |
短片数码IS | 具备 |
Canon Log | 不具备 |
HDMI输出 | 支持4K输出,自动/1080P可选 |
类型 | TFT彩色液晶监视器 |
监视器尺寸和点数 | 约75毫米(3:2),约162万点 |
视野率 | 垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时) |
角度调节 | 打开角度:约0~175°,旋转角度:向前约0~90°/向后约0~180° |
亮度调节 | 手动(7级) |
色调调整 | 不具备 |
显示性能 | 节电、流畅 |
界面语言 | 29种(含简体中文) |
触摸屏 | 电容式 |
图像显示格式 | 无拍摄信息、基本信息、详细信息、索引显示(4张/9张/36张/100张图像) |
高光警告 | 不具备 |
自动对焦点显示 | 具备 |
网格线显示 | 3种类型 |
放大显示 | 约1.5~10倍(15级可调) |
图像检索 | 可设置搜索条件(评分、日期、文件夹、保护、文件类型) |
图像浏览方法 | 1张、10张、指定张数、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、保护、评分、场景的第一张图像 |
图像旋转 | 具备 |
图像保护 | 具备 |
评分 | 具备 |
短片回放 | 具备 |
短片剪辑 | 具备 |
4K单帧截取 | 可将截取的帧保存为JPEG图像(HDR PQ短片截取的帧保存为HEIF图像) ※截取帧的画质与直接拍摄的静止图像有所不同 |
幻灯片播放 | 具备 |
HEIF图像转换为JPEG图像 | 具备 |
相机内的RAW图像处理 | 不具备 |
调整尺寸 | 具备 |
剪裁 | 具备 |
DPOF | 兼容1.1版 |
【Wi-Fi】 | |
标准 | IEEE 802.11b/g/n |
传输方式 | DS-SS调制(IEEE 802.11b)、OFDM调制(IEEE 802.11g/n) |
传输频率(中央频率) | 频率:2412-2462MHz,频道:1-11频道 |
连接方式 | 相机接入点模式、基础结构(支持Wi-Fi保护设置) |
安全 | 认证方法:开放式、共享秘钥、WPA、WPA2、WPA3-Personal,加密:WEP、TKIP和AES |
可连接设备/服务 | 智能手机、计算机、兼容Wi-Fi的打印机、佳能影像上传 |
【蓝牙】 | |
标准 | 符合蓝牙规格版本4.2(蓝牙低功耗技术) |
传输方式 | GFSK调制 |
可连接设备 | 智能手机、无线遥控器 |
自定义功能 | 6种 |
自定义速控 | 具备 |
保存相机设置 | 不具备 |
自定义拍摄模式 | 仅短片拍摄支持 |
我的菜单 | 可注册5个页面 |
版权信息 | 可输入和包含该信息 |
IPTC信息 | 不具备 |
数码端子 | Hi-Speed USB(USB 2.0)、接口类型:Type-C,用于计算机、智能手机通讯以及通过USB电源适配器PD-E1为相机内电池充电或供电 |
HDMI输出端子 | HDMI微型端子(D型) |
外接麦克风输入 | 3.5毫米直径立体声微型插孔,连接佳能指向性立体声麦克风DM-E100或市售外接麦克风 |
遥控端子 | 不具备 |
无线遥控 | 无线遥控器BR-E1(蓝牙连接) |
多功能靴 | 多功能靴适配器AD-E1、多功能靴指向性立体声麦克风DM-E1D、多功能靴智能手机适配器AD-P1 |
电池 | 电池LP-E17(1块) ※可以通过家用电源插座附件使用交流电 ※可通过USB电源适配器PD-E1为相机内的锂电池LP-E17进行充电或供电 |
电池信息 | 电源种类、剩余电量、充电性能 |
电池拍摄能力 | 使用电子取景器:23℃时节电模式约310张/流畅模式约230张;使用背面液晶监视器:23℃时节电模式约440张/流畅模式约370张 ※使用充满电的电池LP-E17,50%使用闪光灯 |
短片拍摄时间 | 23℃时拍摄4K约1小时 ※使用充满电的电池LP-E17,不使用伺服对焦 |
尺寸和重量 | 约116.3×85.5×68.8毫米 |
重量 | 黑色:约375克(含电池、存储卡)/约328克(仅机身);白色:约376克(含电池、存储卡)/约329克(仅机身) |
工作温度范围 | 0℃~40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |