


| 打印机型号 | TM-5510M | TM-5610M | ||
| 幅宽 | 24 英寸 | 36 英寸 | ||
| 最大打印分辨率 | 2,400 × 1,200 dpi | |||
| 设备操作面板 | 5.0英寸LCD 真彩触摸屏; 22种语言支持; | |||
| 墨水类型 | 颜料墨水 /5 色;MBK、BK、C、M、Y | |||
| 线条精度*1 | ±0.1 % 以内 | |||
| 最小线条宽度*2 | 0.02 mm | |||
| 存储 | 内存 | 6 GB | ||
| 硬盘 | 无 | |||
| 打印速度(CAD线条图) | 绘图纸(快速Q5)*3 | 20秒 / A1 | 17秒 / A1(横向) | |
| 绘图纸(快速Q5)*3 | 2.9张A1 / 分钟 | 3.2张A1(横向) / 分钟 | ||
| 绘图纸(快速Q5)*3 | 172张A1 / 小时 | 196张A1(横向) / 小时 | ||
| 打印速度 ( 彩色图像 ) | 厚覆膜纸(标准)*4 | 1分21秒 / A1 | 2分30秒 / A0 | |
| 厚覆膜纸(标准)*4 | 19.3平方米 / 小时 | 20.7平方米 / 小时 | ||
| 光面相纸(标准) | 7.3平方米 / 小时 | 8.3平方米 / 小时 | ||
| 复印速度(CAD线条图) | 绘图纸(标准)*5 | 约 63秒 / A1 | 约 63秒 / A1(纵向) | |
| 扫描仪 | 技术规格 | CIS(单列式传感器)技术 | ||
| 扫描光源 | 双LED光源 | |||
| 光学分辨率 (主扫描 × 副扫描) | 600 dpi × 600 dpi | |||
| 扫描/复印分辨率模式 | 200 dpi、300 dpi、600 dpi | |||
| 灰度级数 | 灰度:8 bit;彩色:每个RGB通道 8 bit | |||
| 扫描宽度 | 153 mm~610 mm | 153 mm~914 mm | ||
| 扫描长度 | JPEG:120 mm~8,304 mm (200 dpi);PDF:120 mm~5,080 mm (200 dpi) | |||
| 原稿尺寸 | 宽度:158 mm~622 mm;长度:200 mm~8,304 mm | 宽度:153 mm~927 mm;长度:200 mm~8,304 mm | ||
| 原稿厚度 | 0.07 mm~0.8 mm (较薄或较厚的原稿扫描时建议使用衬纸套) | |||
| 扫描速度 | 彩色200 dpi:5 英寸/秒;灰度200 dpi:10 英寸/秒 | |||
| 扫描目标位置 | USB存储器(FAT16、FAT32、exFAT)、邮件、SMB | |||
| 文件格式 | JPEG、PDF | |||
| 原稿纸张类型 | 普通纸、覆膜纸、蓝图纸、描图纸、光面纸(扫描时建议请使用衬纸套) | |||
| 扫描功能 | 自动原稿尺寸检查、浓度调整、对比度调整、锐度调整 | |||
| 复印份数 | 最多99份 | |||
| 缩放比例 | 25%~432% | |||
| 预设模式 | CAD(素描)、海报/照片、蓝图(黑白转换)、蓝图负片(黑白转换)等 | |||
| 纸张处理 | 卷筒供纸 | 单卷筒(顶部安装,前部出纸) | ||
| 单张供纸 | 打印机顶部进纸,通过介质锁定杆手动安装 | |||
| 出纸方向 | 前端出纸,打印面向上 | |||
| 卷筒/单张切换 | 用户手动方式切换 | |||
| 收纸篮图纸堆叠能力*6 |
堆叠状态20张A1 / A0纵向图纸(普通纸) 平铺状态20张A2 / A1横向图纸(普通纸) |
|||
| 支持介质厚度/纸张宽度 | 0.07 mm~0.8 mm / 203.2 mm~610mm | 0.07 mm~0.8 mm / 203.2 mm~917mm | ||
| 可打印纸张长度 |
卷筒纸:203.2 mm~18 m(取决于操作系统和应用软件); 单张纸:279.4 mm~1.6 m |
|||
| 最大卷筒纸外径 | 不超过150 mm | |||
| 卷筒纸纸芯尺寸 | 支持 2 英寸或 3 英寸 | |||
| 推荐页边距 |
卷筒纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端3 mm 单张纸:前端20 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为31 mm) |
|||
| 最小页边距 |
卷筒纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端3 mm;卷筒纸无边距打印时:前端0 mm,两侧0 mm,末端0 mm 单张纸:前端3 mm,两侧3 mm,末端20 mm(使用Apple AirPrint时为12.7 mm) |
|||
| 支持卷筒纸尺寸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A2+、A1 | A3、A3+、A2、A2+、A1、A0 | |
| JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | ||
| ARCH | 12"、18"、24" | 12"、18"、24"、30"、36" | ||
| 其他 | 8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、300 mm、500 mm、600 mm | 8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、300 mm、500 mm、600 mm、800 mm | ||
| 支持单张纸尺寸 | ISO | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、B4、B3、B2 | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0、B4、B3、B2、B1 | |
| DIN | C4、C3、C2 | C4、C3、C2、C1、C0 | ||
| JIS | B4、B3 | B4、B3、B2、B1 | ||
| ANSI | 8.5" x 11"、8.5" x 14"、11" x 17"、13" x 19"、17" x 22"、 22" x 34" | 8.5" x 11"、8.5" x 14"、11" x 17"、13" x 19"、17" x 22"、 22" x 34"、28" x 40"、34" x 44" | ||
| ARCH | 9" x 12"、12" x 18"、18" x 24"、24" x 36" | 9" x 12"、12" x 18"、18" x 24"、24" x 36"、26" x 38"、27" x 39"、30" x 42"、36" x 48" | ||
| Photo | 20" x 24"、18" x 22"、14" x 17"、12" x 16"、10" x 12"、10" x 15"、16" x 20" | |||
| Poster | 20" x 30"、300 mm × 900 mm、500 mm x 700 mm | 20" x 30"、30" x 40"、300 mm × 900 mm、500 mm x 700 mm、700 mm x 1,000 mm | ||
| 其他 | 13" × 22" | |||
| 无边距打印支持尺寸 |
[推荐]:JIS B2、ISO A1、10"、14"、17"、24"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、JIS B3、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、300 mm、500 mm、600 mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
[推荐]:JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"; [可打印]:JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、JIS B3、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300 mm、500 mm、600 mm、800 mm; 除上述尺寸之外,在使用卷筒纸时,支持用户自定义尺寸的无边距打印输出 |
||
| 接口 | USB B 端口 | 高速USB端口(内置) | ||
| USB A 端口 | USB 存储器(仅支持扫描到存储器,不支持直接打印) | |||
| 千兆以太网 |
标准:IEEE802.3ab(1000base-T)/ IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T) 网络协议:SNMP(Canon-MIB)、 HTTP、TCP/IP(IPv4 / IPv6)、SMB |
|||
| 无线局域网*7 |
标准:IEEE 802.11 n/g/b 加密方式:WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES)、WPA-EAP(AES)*、WPA2-EAP(AES)*、WPA3-EAP(AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP) |
|||
| 固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster);最大支持逻辑页面长度:200 m | |
| HP-GL/2、HP RTL;最大支持逻辑页面长度:60 m | ||||
|
JPEG;支持最大逻辑页面长度:18 m*8 CALS G4;支持最大逻辑页面长度:60 m*9 |
||||
| PDF;不支持 | ||||
| U盘直接打印 | 不支持 | |||
| 状态获取 | SNMP-MIB(标准 MIB、Canon-MIB)、IVEC、CPCA(有限功能) | |||
| 打印作业控制 | IVEC | |||
| 无驱动无线打印 |
Apple AirPrint(Mac OS / IOS / iPadOS) Mopria®(Andriod/Windows) IPP-Everywhere(ChromeOS) |
|||
| 随机软件工具*10 |
Windows Print Driver;macOS Print Driver;Linux Driver;Apple AirPrint; Direct Print Plus;Free Layout plus;PosterArtist lite;Canon Print(Mobile)等…. |
|||
| 工作环境 | 温度 : 15℃~30℃ , 湿度 : 10%RH~80%RH ( 无凝结 ) | |||
| 工作声噪 |
打印时 : 约 41 dB(A) 数据基于 ISO7779 标准测量所得;打印机使用 36英寸Plain Paper纸张,标准模式,线条/文本模式 |
|||
| 检测与调整 | 打印头高度调节 | 自动方式/手动方式(8级调节) | ||
| 打印长度校正 | 手动方式 | |||
| 打印头倾斜校正 | 手动方式 | |||
| 条带校正 | 自动方式/手动方式 | |||
| 喷孔检测/喷孔补偿 | 自动 | |||
| 色彩调整 | 支持(色彩校正执行功能) | |||
| 卷筒纸余量检测 | 条码打印或自动估算 | |||
| 电源功率 | 电源 | AC 100 V~240 V(50 Hz~60 Hz) | ||
| 运行时能耗(网络端口连接) | 约 70 W | 约 76 W | ||
| 休眠模式能耗(网络端口连接) | 约 1.6 W | |||
| 电源关闭时能耗(网络端口连接) | 约 0.06 W | |||
| 相关认证 | 中国:CCC、SRRC | |||
| 相关环境法规对应 | 符合中国RoHS法规 | |||
| 设备尺寸、重量 | 主机 |
978 mm x 720 mm x 421 mm (操作面板未打开); 重量:51 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
1,285 mm x 720 mm x 421 mm (操作面板未打开); 重量:62 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
|
| 主机+支架+收纸篮 |
978 mm × 885 mm × 1,041mm(堆叠式收纸篮打开); 重量:64 Kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) *支架/收纸篮为选配 |
1,285 mm x 885 mm x 1,041 mm (堆叠收纸篮打开); 重量:77 kg(含卷纸轴/不含打印头和墨水) |
||
| 包装尺寸、重量 | 主机 | 1,152 mm × 913 mm × 650 mm 重量:83 kg | — | |
| 主机(含支架、堆叠式收纸篮、托盘) | — | 1,462 mm × 1,122 mm × 769 mm 重量:124 kg | ||
| 打印头 | ||||
| 打印头 | 型号 | PF-06(6通道一体式) | ||
| 喷嘴数量 | 15,360个喷嘴(MBK: 5,120个喷嘴,其他颜色每色2,560个喷嘴) | |||
| 墨水盒 | ||||
| 墨水盒 | 型号 |
MBK:PFI-8323(300 ml)/PFI-8123(130 ml);M:PFI-8321(300 ml)/PFI-8121(130 ml) BK/C/Y:PFI-8320(300 ml)/PFI-8120(130 ml) |
||
| 随机墨盒容量 | MBK:130 ml;其他颜色:90 ml | |||
| 副墨仓容量 | 每个颜色11 ml | |||
| 其他商品 | ||||
| 裁刀 | CT-08 | |||
| 支架 | SD-26(支架包含堆叠式收纸篮) | 标配 | ||
| 桌面收纸篮 | BU-07 | |||
| 维护墨盒 | MC-31 | |||
| 卷纸轴 | RH2-28(含2“/3"卷纸转换接头) | RH2-35(含2“/3"卷纸转换接头) | ||
| IC卡读卡器转接器 | RA-02 | |||
*1 用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果;
*2 根据分辨率等数据计算的理论值;
*3 设定Q5快速打印速度和线条/文字模式,使用佳能Plain paper纸张打印A1尺寸CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*4 设定标准打印速度和图像模式,使用佳能Heavy weight Coated Paper纸张打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*5 原稿文件的复杂程度对于复印速度有直接影响,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;
*6 可收纳打印件数量不包含使用高曲度纸张的情况,测试时使用的是优质普通纸或无涂层纸张,克重在80g~90g之间;
*7 无线功能可关闭,详细信息可与销售公司人员确认;
*8 支持版本JFIF1.02;Basuc DCT压缩方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位 色彩;水平和垂直像素数不超过 38,400;(部分采样方式不支持)
*9 CALS数据格式:MIL-R-28002A I型;标题部分:MIL-STD-1840A;数据部分:ITU_G4格式的光栅数据,建议遵循ITU-T T.6规则;打印方式通过网络文件直接打印(FTP打印);
*10 此处未列举所有软件,大部分软件需要在佳能官网下载与支持页面自行下载,软件版本有更新时恕不另行单独通知。
| 打印测定环境/条件 | TM-5510M | 输出图像 | 复印测定环境/条件 | 原稿图像 | ||||||
| 纸张尺寸(mm) | 594 x 841 | 594 x 841 |
|
原稿尺寸(mm) | 594 x 841 |
|
||||
| 输出尺寸(mm) | 535 x 740 | 580 x 725 | 复印模式 | CAD线条图 | ||||||
| 输出图像 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | 复印质量 | 标准 | ||||||
| 应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | 输出尺寸(mm) | 594 x 841 | ||||||
| 操作信息 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | 纸张类型 | 普通纸 | |||||||
| 说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 | 扫描仪会自动弹出原稿,所以复印速度是从点击复印键到打印完成所需的时间 | ||||||||
| 打印测定环境/条件 | TM-5610M | 输出图像 | 复印测定环境/条件 | 原稿图像 | ||||||
| 纸张尺寸(mm) | 841 x 594 (A1) | 841 x 1189(A0) |
|
原稿尺寸(mm) | 841 x 594 |
|
||||
| 输出尺寸(mm) | 740 x 535 | 827 x 1034 | 复印模式 | CAD线条图 | ||||||
| 输出图像 | Floor_PLAN_A1.pdf | ISO JIS SCID N5 | 复印质量 | 标准 | ||||||
| 应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | 输出尺寸(mm) | 841 x 594 | ||||||
| 操作信息 | 操作系统:Windows10 Enterprise 64位 | 纸张类型 | 普通纸 | |||||||
| 说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间;根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同 | 扫描仪会自动弹出原稿,所以复印速度是从点击复印键到打印完成所需的时间 | ||||||||
* 1英寸=25.4毫米
* 以上产品说明的内容、图片等仅供参考,产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。产品规格等信息如有变更,恕不另行通知,购买前请与销售商确认。
* 以上测试数据来源于佳能实验室,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
