| 扫描类型 | 平板 | |
| 扫描方式 | CIS | |
| 光学分辨率*1 | 600 x 1200 dpi | |
| 扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | 
| 彩色 | RGB 各 16位/8位 | |
| 线性扫描速度*2 | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | 
| 彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | |
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297 毫米) | 
					*1: 光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。
 *2: 高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。 
				
					
				
联系我们
返回顶部
| 扫描类型 | 平板 | |
| 扫描方式 | CIS | |
| 光学分辨率*1 | 600 x 1200 dpi | |
| 扫描色彩位深 (输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | 
| 彩色 | RGB 各 16位/8位 | |
| 线性扫描速度*2 | 灰度 | 1.5 毫秒/线 (300dpi) | 
| 彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | |
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297 毫米) | 
					*1: 光学分辨率是基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。
 *2: 高速USB接电脑的最快速度。且未包含传输到电脑的时间。 
				
					
				

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999


