Apple AirPrint | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距)*1 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5")卡片尺寸(91x55毫米) | |
1-上层(有边距) | A5, B5, LGL, #10 信封, DL 信封,自定义尺寸 | ||
Mopira | 支持 | ||
打印质量 | 标准/高清 | ||
智能设备Print Plug-In | 支持 | ||
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (佳能Inkjet/ SELPHY移动打印) (for iOS/for Android) Canon Easy-PhotoPrint (for Windows RT) | 支持 | ||
布局 | 1-上层 (有边距/无边距)*1 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形(5"x5"),卡片(91x55毫米) | |
1-上层(有边距) | A5、B5、LGL | ||
打印质量 | 固定 | ||
相机直连说明 | 可用数码相机 | 兼容“PictBridge”的数码相机、摄像机和拍照手机 | |
连接方式 | 无线 | ||
文件格式*2 | JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant)*3PNG | ||
布局 *4 | 1-上层 (有边距/无边距)*1 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10",正方形 5"x5" | |
1-上层(有边距) | 不支持 | ||
照片纸类型 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10" | ||
贴纸 2/4/9/16面 | 4"x6" | ||
4面 (有边距) | LTR, A4 | ||
打印拍摄信息 | LTR, A4, 4"x6", 5"x7", 8"x10" | ||
20面打印拍摄信息 | LTR, A4 | ||
35面 接触印刷 | LTR, A4 | ||
文件号 & 数据 打印*5 | 支持*6 | ||
打印质量*2*9*10 | 标准/高 |
*2:如果你的USB闪存驱动器不能插入到机器的端口USB闪存驱动器,它可能需要使用一个USB闪存驱动器的扩展电缆。
正确操作可能不保证在一些USB闪存的识别问题。你可能无法使用的设置有安全保护的USB闪存驱动器。
*3:由兼容DCF(Ver.1.0/2.0)的数码相机、摄像机或照相机电话拍摄的图像数据保存为JPEG(Exif-compliant)格式。
*4:本功能取决于所连接的照相机、摄像机或拍照手机。
*5:不支持光盘标签打印。
*6:并不支持2/4/9/16面贴纸打印以及日期/文件编号的光盘标签打印。至于4面的打印布局、文件编号或日期可以同时印刷。
*7:使用附加的适配器的情况下可以使用,适配器在市场上单独有售。
*8:直接打印和通过电脑连接打印,分辨率可能会有变化
*9:没有屏幕的打印机仅支持"高"打印质量。
*10:选择贴纸打印时仅支持"高"打印质量。