联系我们
返回顶部
打印机型号 | TX-5210D/5210 | TX-5310D/5310 | TX-5410D/5410 | ||
幅宽 | 24英寸 | 36英寸 | 44英寸 | ||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||||
操作面板 | 4.3英寸LCD真彩触摸屏;22种语言支持 | ||||
墨水类型 | 颜料墨水/5色 MBK/BK/C/M/Y | ||||
首张输出速度 | 绘图纸(自定义5)*1 | 23秒/A1(横向) | |||
打印速度 (CAD线条图) |
绘图纸(自定义5)*2 | 21秒/A1 | 18秒/A1(横向) | ||
绘图纸(自定义5)*2 | 2.8张A1每分钟 | 3.2张A1(横向)每分钟 | |||
绘图纸(自定义5)*3 | 190张A1(横向)每小时 | ||||
打印速度 (彩色图像) |
绘图纸(自定义5)*4 | 22秒/A1 | 37秒/A0 | ||
厚覆膜纸(快速)*5 | 53秒/A1 | 1分38秒/A0 | |||
厚覆膜纸(标准)*5 | 1分20秒/A1 | 2分33秒/A0 | |||
线条精度*6 | ±0.1%以内 | ||||
最小细线宽度*7 | 0.02mm | ||||
存储 | 内存 | 虚拟内存128GB(物理内存2GB) | |||
硬盘 | 500GB(自加密) | ||||
纸张处理 | 供纸/收纸方式 | 卷筒纸:前端装纸,前端出纸,自动裁切,自动/手动切换卷筒纸来源,第二卷纸单元可切换至收纸模式;单页纸:前端装纸,前端出纸 | |||
打印作业交付方向 | 打印面向上 | ||||
收纸容量 | 收纸篮:最大收纳20张;堆叠器(选配):最大收纳100张 | ||||
最大卷筒纸外径/纸芯直径 | 不超过170mm/2英寸或3英寸 | ||||
可打印介质宽度范围 | 152.4~610mm | 152.4~917mm | 152.4~1118mm | ||
支持介质厚度范围 | 0.07-0.8 mm | ||||
可打印纸张长度 | 卷筒纸:最小101.6mm,最大18m(取决于不同的操作系统和应用程序);单页纸:最小203.2mm,最大1.6m | ||||
无边距打印支持卷筒纸尺寸 |
[推荐规格] JIS B2、ISO A1、10"、14"、17"、24" [可打印规格] JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、300mm、500mm、600mm、自定义卷筒纸宽度范围152.4~610mm |
[推荐规格] JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36" [可打印规格] JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm、自定义卷筒纸宽度范围152.4~917mm |
[推荐规格] JIS B2、JIS B1、JIS B0、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" [可打印规格] JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、6"、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm、自定义卷筒纸宽度范围152.4~1118mm |
||
纸张边距 | 默认打印边距 | 卷筒纸/单页纸:顶部 20 mm, 底部 3 mm, 左右边距 3 mm | |||
最小打印边距 | 卷筒纸/单页纸:顶部 3 mm, 底部 3 mm(单页纸20mm), 左右边距 3 mm;卷筒纸-无边距:顶部 0 mm, 底部 0 mm, 左右边距 0 mm | ||||
介质尺寸 | 卷筒纸(幅宽) | ISO | A3、A3+、A2、A1 | A3、A3+、A2、A1、A0 | A3、A3+、A2、A1、A0 |
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0 | ||
ARCH | 12"、18"、24" | 12"、18"、24"、30"、36" | 12"、18"、24"、30"、36" | ||
Others |
6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22" 300mm、500mm、600mm |
6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、 300mm、500mm、600mm、800mm |
6"、8"、10"、14"、15"、16"、17"、20"、22"、34"、42"、44"、 300mm、500mm、600mm、800mm、1000mm |
||
单页纸 | ISO(包括A4、A3、A3+、A2、A2+、A1,B4、B3、B2)、DIN、JIS、ARCH等 | ISO(包括A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0,B4、B3、B2、B1)、DIN、JIS、ARCH等 | ISO(包括A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0,B4、B3、B2、B1、B0)、DIN、JIS、ARCH等 | ||
接口 | USB B端口 | 内置高速 USB | |||
USB A端口 | USB 存储器 (直接打印) | ||||
以太千兆网卡(内置) | 传输标准 | IEEE 802.3xxx 10base-T/100base-TX/1000base-T/Full Duplex | |||
网络协议 | SNMP (Canon-MIB , HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6), ftp | ||||
无线网络 | 传输标准 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |||
加密方式 | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | ||||
固件 | 语言 | 打印语言 | SGRaster(Swift Graphic Raster)*8 | ||
直接打印支持语言 | HP-GL/2*9、HP RTL*9、PDF*10、JPEG*11 | ||||
打印作业控制 | IVEC | ||||
状态获取 | SNMP-MIB, IVEC, CPCA | ||||
工作环境 | 温度: 15-30℃, 湿度: 10-80%RH(无凝结) | ||||
工作噪音 | 打印时50db或更低;待机35db或更低 | 打印时51db或更低;待机35db或更低 | |||
电源功率 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||||
运行时:87W或更少;睡眠模式:2.0W或更少 | 运行时:115W或更少;睡眠模式:2.0W或更少 | 运行时:116W或更少;睡眠模式:2.0W或更少 | |||
相关认证 | 电气安全/电磁接口 | CCC | |||
无线电 | SRRC | ||||
相关环境法规对应 | 符合中国RoHS法规要求 | ||||
打印机支架 | TX-5210为选配、TX-5210D为标配 | 标配 | |||
第二卷纸单元 | TX-5210D标配(RU-22);TX-5210选配(RU-22) | TX-5310D标配(RU-32);TX-5310选配(RU-32) | TX-5410D标配(RU-42);TX-5410选配(RU-42) | ||
设备尺寸: 宽×深×高(mm) 重量(kg) |
主机 |
1110×734×629mm 重量:74kg (不含支架+收纸篮) |
1390×984×1168mm 重量:105kg (含支架+收纸篮) |
1593×984×1168mm 重量:114kg (含支架+收纸篮) |
|
主机+下卷纸器+支架+收纸篮 |
1110×984×1168mm 重量:107kg |
1390×984×1168mm 重量:124kg |
1593×984×1168mm 重量:134kg |
||
设备包装尺寸: 宽×深×高(mm) 重量(kg) |
主机 |
1324×902×1055mm 重量:110kg |
1606×903×1061mm(含支架) 重量:153kg |
1820×915×1061mm(含支架) 重量:165kg |
|
打印头 | 型号 | PF-06 | |||
喷嘴数量 | 15,360个喷嘴(MBK5,120个喷嘴,其他颜色每色2,560个喷嘴) | ||||
墨水盒 | 商品型号 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | |||
随机墨盒容量 | 330ml(MBK)/160ml(BK, C, M, Y) | 330ml (C,M,Y,BK, MBK) | |||
副墨仓容量 | 每色30ml | ||||
裁刀 | 型号 | CT-07 | |||
更换方式 | 用户可自行更换 | ||||
耗材/选配件 | 废墨仓 | MC-30 | |||
收纸器 | SS-21 | SS-31 | SS-41 | ||
2英寸/3英寸卷纸轴 | RH2-29 | RH2-34 | RH2-46 |
*1 首张输出时间包含了从数据发送到最终完成打印裁切的全过程,以自定义5模式在打印机上使用佳能Plain paper纸张打印CAD图纸的测试结果,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;参数仅限TX-5310D/5310/5410D/5410机型。
*2 以自定义5模式在打印机上使用佳能Plain paper纸张打印CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
*3 以自定义5模式在打印机上使用佳能Plain paper纸张打印CAD图纸时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化;参数仅限TX-5310D/5310/5410D/5410机型。
*4 以自定义5模式在打印机上使用佳能Plain paper纸张打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
*5 以快速或标准模式在打印机上使用Heavyweight Coated Paper纸张打印彩色图像时的机械打印时间,实际数据会因测定环境和测定条件不同而有所变化。
*6 线条精度:用户调整前后在相同环境和介质情况下,使用CAD介质(普通纸、覆膜纸等)输出得到的结果。
*7 根据分辨率等数据计算的理论值。
*8 支持最大逻辑页面长度: 300m。
*9 支持最大逻辑页面长度:60m。
*10 支持最大逻辑页面长度18m;支持版本1.7;不支持超打印、透明数据等功能;不支持含密码的数据文件;包含字体时推荐使用嵌入式字体替换,推荐字体信息可与佳能公司联系咨询。
*11 支持最大逻辑页面长度18m;支持版本JFIF1.02;Basuc DCT压缩方式;RGB/灰度 色彩模式;24位/8位色彩;水平和垂直像素数不超过38,400;(部分采样方式不支持)。
*TX-5210D/5310D/5410D是TX-5210/5310/5410增加了第二卷纸单元的型号(TX-5210D同时包括支架和第二卷纸单元)
打印测定环境和测试条件 | CAD线条图 | 彩色图像 | ||
机型 | TX-5210 | TX-5310/TX-5410 | TX-5210 | TX-5310/TX-5410 |
输出尺寸(mm) | 535 x 740mm | 756 x 1046mm | 580 x 725mm | 827 x 1034mm |
输出图像 | Floor_PLAN.pdf | ISO JIS SCID N5 | ||
应用软件 | Adobe Acrobat Reader DC | Photoshop Elements | ||
操作信息 | 操作系统:windows 10 企业级 | |||
说明 | 打印速度(打印一页的时间)不包括数据传送以及打印机预操作时间 根据用户的打印环境、使用条件以及纸张的不同,结果也会有所不同。 | |||
输出图像 |
* 以上产品说明的内容、图片等,仅供参考。产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对,如仍有任何疏漏或翻译误差,敬请谅解。产品规格等信息如有变更,恕不另行通知。购买前请与销售商确认。
* 以上数据来源于佳能实验室,打印测定环境和测定条件请参考产品规格页面中的信息,实际数据会因测定环境和测定条件的不同而有所变化。
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999