产品型号 | XA55 | ||
---|---|---|---|
基本规格 | 传感器尺寸 | 1英寸 | |
总像素数 | 约1340万 | ||
有效像素数 | 约829万(3840×2160) | ||
影像处理器 | DIGIC DV 6 | ||
光学变焦 | 15倍光学变焦 | ||
数字变焦 | 300倍数码变焦 | ||
等效35mm焦距 | 25.5~382.5mm | ||
最大光圈 | F2.8(广角)/ 4.5(远摄) | ||
滤镜直径 | 58mm | ||
内置滤镜 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64 | ||
影像防抖 / 稳定系统 | 5轴防抖(光学2轴+电子3轴) 搭载强力防抖 / 动态防抖模式 | ||
液晶屏 | 3.0″ 彩色TFT液晶屏、宽屏幕、约46万点、视野率约100% | ||
彩色寻像器 | 0.24" 宽屏幕彩色LED可上倾液晶屏、约156万点、视野率约100% | ||
对焦方式 |
手动对焦、自动对焦(AF辅助MF、连续自动对焦、面部识别) 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF、对比度检测自动对焦 |
||
内置麦克风 | 有 | ||
存储记录媒介 | SD卡槽×2 | ||
记录规格 | 视频类型 | MXF(XF-AVC)、MP4 | |
压缩格式 | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
伽马设置 | Canon Log 3 / Wide DR / BT.709 Normal / EOS Standard | ||
XF-AVC YCC420 8 bit Long GOP |
3840×2160 | 25P (160Mbps) | |
1920×1080 | 50P / 50i / 25P(45Mbps) | ||
MP4(H.264) YCC420 8 bit Long GOP |
3840×2160 | 25P(150Mbps) | |
1920×1080 | 50P / 25P(35 / 17Mbps) | ||
升格记录 | 1920×1080 | x0.5(25P时) | |
音频 |
XF-AVC:线性PCM 24 bit 48kHz 四声道 MP4:(1)MPEG-2 AAC LC 16 bit 48kHz 双声道;(2)线性PCM 16 bit 48kHz 四声道 |
||
接口 | 输出端子 | 3G-SDI端子、HDMI端子(Mini)、耳机端子(∅3.5mm) | |
输入端子 | XLR端子×2、MIC端子(∅3.5mm)、REMOTE A端子(∅2.5mm)、DC IN端子 | ||
其他 | USB端子(Mini B) | ||
其他 | 无线性能 | 无 | |
其他功能 | 红外拍摄 | ||
重量 |
970克(仅机身) 1445克(安装有遮光罩、提握手柄、BP-820电池和一张SD卡) |
||
尺寸(宽×高×厚) |
109×91×214mm(仅机身) 140×216×265mm(安装有遮光罩和提握手柄) |
||
工作温度 | 0~40℃ | ||
电源 |
兼容电池:BP-820,额定电压DC 7.4V,电池容量1,780mAh 交流适配器:CA-570,额定电压DC 8.4V(直流电) |
||
电池类型 | 锂电池BP-820(标配)、BP-828 |