感应器模式 | 主记录格式 | 主分辨率 | 位深 | 系统频率 / 帧频 / 比特率* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | |||||||
59.94P | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 25.00P | 24.00P | ||||
全画幅 | RAW LT | 6000×3164 | 12 bit | – | ●639 Mbps | ●552 Mbps | – | ●576 Mbps | ●553 Mbps |
Super 35mm | RAW ST | 4368×2304 | – | ●563 Mbps | ●451 Mbps | – | ●470 Mbps | ●451 Mbps | |
RAW LT | ●678 Mbps | ●366 Mbps | ●293 Mbps | ●611 Mbps | ●306 Mbps | ●293 Mbps |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。
主记录格式 | 主分辨率 | 比特率* | 系统频率/帧频 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | ||||||||
59.94P | 59.94i | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 50.00i | 25.00P | 24.00P | |||
XF-AVC YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
600 Mbps Intra | ● | – | ● | – | – | – | – | – |
500 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ● | – | ||
480 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
450 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | – | – | – | ||
375 Mbps Intra | – | – | – | – | – | – | ● | – | ||
360 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
300 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | – | – | – | ||
250 Mbps Intra | – | – | – | – | – | – | ● | – | ||
240 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
250 Mbps L.GOP | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ||
150 Mbps L.GOP | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
2048×1080 | 300 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
250 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | – | – | ||
150 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | – | – | – | ||
125 Mbps Intra | – | – | – | – | – | – | ● | – | ||
120 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
50 Mbps L.GOP | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ||
1920×1080 | 300 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | – | – | |
250 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | – | – | ||
150 Mbps Intra | – | ● | ● | – | – | – | – | – | ||
125 Mbps Intra | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ||
120 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ||
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25 Mbps L.GOP | – | ● | – | – | – | ● | – | – |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。
主记录格式 | 主分辨率 | 比特率* | 系统频率 / 帧频 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | ||||||
59.94P | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 25.00P | 24.00P | |||
XF-HEVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
225 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – |
135 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
150 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – |
100 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。
主记录格式 | 主分辨率 | 比特率* | 系统频率 / 帧频 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.94 Hz | 50.00 Hz | 24.00 Hz | ||||||
59.94P | 29.97P | 23.98P | 50.00P | 25.00P | 24.00P | |||
XF-AVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
600 Mbps Intra | ● | ● | – | – | – | – |
500 Mbps Intra | – | – | – | ● | ● | – | ||
480 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
450 Mbps Intra | – | ● | – | – | – | – | ||
375 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ||
360 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
300 Mbps Intra | – | ● | – | – | – | – | ||
250 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ||
240 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
250 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – | ||
150 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
300 Mbps Intra | ● | – | – | – | – | – | |
250 Mbps Intra | – | – | – | ● | – | – | ||
150 Mbps Intra | – | ● | – | – | – | – | ||
125 Mbps Intra | – | – | – | – | ● | – | ||
120 Mbps Intra | – | – | ● | – | – | ● | ||
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
XF-AVC S YCC420 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
150 Mbps L.GOP | ● | – | – | ● | – | – |
100 Mbps L.GOP | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
2048×1080 1920×1080 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* 摄影机使用可变比特率(VBR)。