联系我们
返回顶部
记录格式 | 比特率 | 128GB | 512GB |
---|---|---|---|
RAW | 678 Mbps | 约23分钟 | 约92分钟 |
639 Mbps | 约24分钟 | 约99分钟 | |
563 Mbps | 约28分钟 | 约112分钟 | |
552 Mbps | 约28分钟 | 约114分钟 | |
451 Mbps | 约34分钟 | 约139分钟 | |
366 Mbps | 约42分钟 | 约171分钟 | |
293 Mbps | 约53分钟 | 约213分钟 | |
XF-AVC | 600 Mbps | 约26分钟 | 约105分钟 |
480 Mbps | 约32分钟 | 约131分钟 | |
450 Mbps | 约35分钟 | 约140分钟 | |
360 Mbps | 约43分钟 | 约174分钟 | |
300 Mbps | 约51分钟 | 约206分钟 | |
250 Mbps | 约61分钟 | 约245分钟 | |
240 Mbps | 约64分钟 | 约259分钟 | |
150 Mbps | 约101分钟 | 约406分钟 | |
120 Mbps | 约125分钟 | 约502分钟 | |
50 Mbps | 约261分钟 | 约1,044分钟 | |
25 Mbps | 约485分钟 | 约1,943分钟 | |
XF-AVC S | 600 Mbps | 约26分钟 | 约106分钟 |
480 Mbps | 约33分钟 | 约133分钟 | |
450 Mbps | 约35分钟 | 约142分钟 | |
360 Mbps | 约44分钟 | 约177分钟 | |
300 Mbps | 约53分钟 | 约212分钟 | |
250 Mbps | 约63分钟 | 约254分钟 | |
240 Mbps | 约66分钟 | 约266分钟 | |
150 Mbps | 约105分钟 | 约422分钟 | |
120 Mbps | 约132分钟 | 约531分钟 | |
100 Mbps | 约158分钟 | 约635分钟 | |
50 Mbps | 约309分钟 | 约1,237分钟 | |
35 Mbps | 约435分钟 | 约1,740分钟 | |
XF-HEVC S | 225 Mbps | 约70分钟 | 约282分钟 |
150 Mbps | 约105分钟 | 约422分钟 | |
135 Mbps | 约117分钟 | 约471分钟 | |
100 Mbps | 约158分钟 | 约635分钟 | |
50 Mbps | 约309分钟 | 约1,237分钟 | |
35 Mbps | 约435分钟 | 约1,740分钟 |
视频配置 | 功耗 | 记录时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
传感器模式 | 记录格式 | 分辨率 | 帧频 | BP-A30N (标配) | BP-A60N (选购) | |
全画幅 | RAW LT | 6000×3164 | 29.97P | 约14.5W | 约170分钟 | 约355分钟 |
25.00P | 约13.7W | 约180分钟 | 约380分钟 | |||
Super 35mm (已裁切) | 4368×2304 | 59.94P | 约18.2W | 约135分钟 | 约280分钟 | |
50.00P | 约16.8W | 约145分钟 | 约305分钟 | |||
全画幅 | XF-AVC | 3840×2160 | 59.94P | 约19.6W | 约125分钟 | 约255分钟 |
50.00P | 约17.9W | 约140分钟 | 约290分钟 | |||
Super 35mm (已裁切) | 2048×1080 | 59.94P | 约17.9W | 约140分钟 | 约290分钟 | |
50.00P | 约16.5W | 约150分钟 | 约320分钟 |
* 所有值都是近似值。
* 使用RF50mm F1.8 STM镜头,将LCD亮度设置为正常,并使用SDl OUT端子,使用正常记录(关闭第二张卡记录功能)测量值。
本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999